SIA "Agro Marts"
aktīvsSIA · reģ. nr. 50103494921 · Tukuma nov., Tukums, Talsu iela 8 - 3
NACE 4312Būvlaukuma sagatavošanaNav nodokļu parāda · 24.07.2026.VID Breitingsatjaunināts pirms 8 d. · VID/UR
Pamatdati
Reģistrācijas numurs50103494921
Juridiskā formaSIA · aktīvs · kopš 23.12.2011.
Nozare (NACE)4312 — Būvlaukuma sagatavošana
Juridiskā adreseTukuma nov., Tukums, Talsu iela 8 - 3
Apmaksātais pamatkapitāls2846 €
PVNreģistrēts (LV50103494921)
Nodokļu parādsnav parāda· pārbaudīts 24.07.2026.
Saistību izpildeJāuzlabo saistību izpilde (B)
Īpašnieki un vadība
kapitāls 2000 €
Jēkabsons MārisValdes loceklis · kopš 23.12.2011.īpašnieks 100% · 2000 €PLG · LV
Finanses
2014–2025 · 12 gadi
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Marža | Darbinieki | Aktīvi | Pašu kapitāls |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 42,9 tūkst. € | -12,2 tūkst. € | -28.6% | 2 | 127,7 tūkst. € | 126,0 tūkst. € |
| 2024 | 28,1 tūkst. € | -16,8 tūkst. € | -59.9% | 2 | 144,9 tūkst. € | 138,2 tūkst. € |
| 2023 | 16,9 tūkst. € | -36,8 tūkst. € | -217.4% | 2 | 189,4 tūkst. € | 155,1 tūkst. € |
| 2022 | 62,1 tūkst. € | -23,2 tūkst. € | -37.4% | 2 | 222,3 tūkst. € | 191,9 tūkst. € |
| 2021 | 64,7 tūkst. € | -46,7 tūkst. € | -72.2% | 4 | 258,4 tūkst. € | 215,1 tūkst. € |
| 2020 | 153,6 tūkst. € | -53,3 tūkst. € | -34.7% | 3 | 335,1 tūkst. € | 261,8 tūkst. € |
| 2019 | 477,7 tūkst. € | 234,3 tūkst. € | 49.1% | 7 | 323,0 tūkst. € | 315,1 tūkst. € |
| 2018 | 245,3 tūkst. € | 8,8 tūkst. € | 3.6% | 4 | 95,9 tūkst. € | 80,8 tūkst. € |
| 2017 | 124,4 tūkst. € | 55,8 tūkst. € | 44.9% | 2 | 82,8 tūkst. € | 72,0 tūkst. € |
| 2016 | 36,4 tūkst. € | 3,2 tūkst. € | 8.9% | 1 | 27,5 tūkst. € | 16,2 tūkst. € |
| 2015 | 39,6 tūkst. € | -8,1 tūkst. € | -20.3% | 2 | 24,9 tūkst. € | 12,9 tūkst. € |
| 2014 | 53,5 tūkst. € | 10,7 tūkst. € | 20.0% | 2 | 27,2 tūkst. € | 20,7 tūkst. € |
Gada pārskatu dati no UR. Summas normalizētas uz pilniem eiro.
Nodokļu parāda vēsture
VID pārbaudes · pēdējie 30 mērījumi
Bez parāda15.07.2026. — 21.07.2026. · 5 pārbaudes
Parāds virs €15026.06.2026. — 14.07.2026. · 13 pārbaudes
Bez parāda5.06.2026. — 25.06.2026. · 12 pārbaudes
Šis ir tavs uzņēmums?
Saņem bez maksas pilnu SIA "Agro Marts" pārskatu e-pastā — profils, amatpersonas, PLG, VID parāda statuss un pieci novērojumi, kas tev maksā laiku. Arī tad, ja tālāk neej.
Saņemt šī uzņēmuma pārskatu// bez maksas · dibinātāju cena €69,30/mēn uz visiem laikiem · šodien maksā €0
// reģistra dati (nosaukums, adrese, amatpersonas, PLG) — Latvijas Uzņēmumu reģistrs, šī profila pēdējās izmaiņas 22.04.2026.
// nodokļu parāds un VID reitings — VID, pārbaudīts katru dienu (datums pie paša ieraksta augšā)
