PS "AWL BŪVE"
aktīvsPS · reģ. nr. 50103283201 · Rīga, Ventspils iela 47A - 5
NACE 4100Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecībaNav nodokļu parāda · 8.07.2026.VID Nreitingsatjaunināts pirms 9 d. · VID/UR
Pamatdati
Reģistrācijas numurs50103283201
Juridiskā formaPS · aktīvs · kopš 30.03.2010.
Nozare (NACE)4100 — Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība
Juridiskā adreseRīga, Ventspils iela 47A - 5
Reģistrētais pamatkapitāls0 €
PVNreģistrēts (LV50103283201)
Nodokļu parādsnav parāda· pārbaudīts 8.07.2026.
Saistību izpildeNeaktīvs nodokļu maksātājs (N)
Amatpersonas
SIA "AWL Būvnieks"Dalībnieks · kopš 7.06.2019.
Aquatica Group IncDalībnieks · kopš 30.03.2010.
Finanses
2014–2025 · 12 gadi
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Marža | Darbinieki | Aktīvi | Pašu kapitāls |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,0 tūkst. € | -10,2 tūkst. € | -205.0% | 0 | 255,5 tūkst. € | 22,9 tūkst. € |
| 2024 | 48,0 tūkst. € | 31,7 tūkst. € | 66.1% | 0 | 249,4 tūkst. € | 33,1 tūkst. € |
| 2023 | 31,0 tūkst. € | -10,0 tūkst. € | -32.3% | 2 | 189,2 tūkst. € | 1,4 tūkst. € |
| 2022 | 306,2 tūkst. € | 5,5 tūkst. € | 1.8% | 3 | 264,9 tūkst. € | 11,5 tūkst. € |
| 2021 | 13,5 tūkst. € | -34,3 tūkst. € | -253.4% | 2 | 177,3 tūkst. € | 5,9 tūkst. € |
| 2020 | 678,9 tūkst. € | 35,3 tūkst. € | 5.2% | 3 | 189,3 tūkst. € | 40,2 tūkst. € |
| 2019 | 427,7 tūkst. € | 4,9 tūkst. € | 1.2% | 4 | 245,5 tūkst. € | 4,9 tūkst. € |
| 2018 | 274,9 tūkst. € | -63,6 tūkst. € | -23.1% | 4 | 81,2 tūkst. € | 0,0 € |
| 2017 | 561,3 tūkst. € | 41,9 tūkst. € | 7.5% | 4 | 197,8 tūkst. € | 63,6 tūkst. € |
| 2016 | 375,6 tūkst. € | 6,1 tūkst. € | 1.6% | 3 | 113,8 tūkst. € | 21,7 tūkst. € |
| 2015 | 143,3 tūkst. € | 2,2 tūkst. € | 1.5% | 5 | 48,2 tūkst. € | 15,6 tūkst. € |
| 2014 | 428,8 tūkst. € | 9,2 tūkst. € | 2.1% | 7 | 509,2 tūkst. € | 13,4 tūkst. € |
Gada pārskatu dati no UR. Summas normalizētas uz pilniem eiro.
Nodokļu parāda vēsture
VID pārbaudes · pēdējie 30 mērījumi
Bez parāda20.05.2026. — 3.07.2026. · 30 pārbaudes
Vēsturiskie nosaukumi
Pilnsabiedrība "AQUATICA WATERWORKS LATVIA"līdz 4.02.2015.
Šis ir tavs uzņēmums?
Saņem bez maksas pilnu PS "AWL BŪVE" pārskatu e-pastā — profils, amatpersonas, PLG, VID parāda statuss un pieci novērojumi, kas tev maksā laiku. Arī tad, ja tālāk neej.
Saņemt šī uzņēmuma pārskatu// bez maksas · dibinātāju cena €69,30/mēn uz visiem laikiem · šodien maksā €0
// reģistra dati (nosaukums, adrese, amatpersonas, PLG) — Latvijas Uzņēmumu reģistrs, šī profila pēdējās izmaiņas 22.04.2026.
// nodokļu parāds un VID reitings — VID, pārbaudīts katru dienu (datums pie paša ieraksta augšā)
