SIA "REIR"
aktīvsSIA · reģ. nr. 48503009167 · Dobeles nov., Dobele, Krišjāņa Valdemāra iela 1
Nodokļu parāds €3799,16 · 22.04.2026.VID Nreitingsatjaunināts pirms 102 d. · VID/UR
Pamatdati
Reģistrācijas numurs48503009167
Juridiskā formaSIA · aktīvs · kopš 25.02.2003.
Juridiskā adreseDobeles nov., Dobele, Krišjāņa Valdemāra iela 1
Apmaksātais pamatkapitāls2846 €
PVNnav reģistrēts
Nodokļu parāds3799 €· pārbaudīts 22.04.2026.
Saistību izpildeNeaktīvs nodokļu maksātājs (N)
Īpašnieki un vadība
kapitāls 2000 €
Rutkis EdgarsValdes priekšsēdētājs · kopš 3.07.2009.īpašnieks 100% · 2000 €PLG · LV
Finanses
2013–2024 · 12 gadi
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Marža | Darbinieki | Aktīvi | Pašu kapitāls |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,0 € | -50,0 € | — | 0 | 4,5 tūkst. € | -162,6 tūkst. € |
| 2023 | 0,0 € | -50,0 € | — | 0 | 4,5 tūkst. € | -162,6 tūkst. € |
| 2022 | 0,0 € | -50,0 € | — | 0 | 4,5 tūkst. € | -162,5 tūkst. € |
| 2021 | 0,0 € | -50,0 € | — | 0 | 4,5 tūkst. € | -162,5 tūkst. € |
| 2020 | 0,0 € | -50,0 € | — | 0 | 4,5 tūkst. € | -162,4 tūkst. € |
| 2019 | 0,0 € | -50,0 € | — | 0 | 4,5 tūkst. € | -162,4 tūkst. € |
| 2018 | 0,0 € | -50,0 € | — | 1 | 4,5 tūkst. € | -162,3 tūkst. € |
| 2017 | 0,0 € | -50,0 € | — | 1 | 4,5 tūkst. € | -162,3 tūkst. € |
| 2016 | 0,0 € | -322,0 € | — | 1 | 4,5 tūkst. € | -162,2 tūkst. € |
| 2015 | 0,0 € | -314,0 € | — | 0 | 4,5 tūkst. € | -161,9 tūkst. € |
| 2014 | 0,0 € | -612,0 € | — | 1 | 4,5 tūkst. € | -161,6 tūkst. € |
| 2013 | 7,9 tūkst. € | -46,5 tūkst. € | -589.7% | 1 | 3,2 tūkst. € | -113,1 tūkst. € |
Gada pārskatu dati no UR. Summas normalizētas uz pilniem eiro.
Nodokļu parāda vēsture
VID pārbaudes · pēdējie 10 mērījumi
Parāds virs €1501.04.2026. — 16.04.2026. · 10 pārbaudes
Šis ir tavs uzņēmums?
Saņem bez maksas pilnu SIA "REIR" pārskatu e-pastā — profils, amatpersonas, PLG, VID parāda statuss un pieci novērojumi, kas tev maksā laiku. Arī tad, ja tālāk neej.
Saņemt šī uzņēmuma pārskatu// bez maksas · dibinātāju cena €69,30/mēn uz visiem laikiem · šodien maksā €0
// reģistra dati (nosaukums, adrese, amatpersonas, PLG) — Latvijas Uzņēmumu reģistrs, šī profila pēdējās izmaiņas 22.04.2026.
// nodokļu parāds un VID reitings — VID, pārbaudīts katru dienu (datums pie paša ieraksta augšā)
