Talsu rajona ZS "BRASLAS"
aktīvsZEM · reģ. nr. 46101015220 · Talsu nov., Virbu pag., "Braslas"
NACE 1051Piena produktu ražošanaNav nodokļu parāda · 8.07.2026.VID Areitingsatjaunināts pirms 8 d. · VID/UR
Pamatdati
Reģistrācijas numurs46101015220
Juridiskā formaZEM · aktīvs · kopš 23.02.1995.
Nozare (NACE)1051 — Piena produktu ražošana
Juridiskā adreseTalsu nov., Virbu pag., "Braslas"
PVNreģistrēts (LV46101015220)
Nodokļu parādsnav parāda· pārbaudīts 8.07.2026.
Saistību izpildeLaba saistību izpilde (A)
Īpašnieki un vadība
Nagobads JurisĪpašnieks · kopš 9.12.2021.PLG · LV
Līdzdalība citos uzņēmumos
SIA "Braslas 1"Dalībnieks
SIA "Kirb"Dalībnieks
Finanses
2014–2025 · 12 gadi
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Marža | Darbinieki | Aktīvi | Pašu kapitāls |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 459,4 tūkst. € | 53,8 tūkst. € | 11.7% | 5 | 622,8 tūkst. € | 613,1 tūkst. € |
| 2024 | 410,8 tūkst. € | 82,1 tūkst. € | 20.0% | 5 | 568,4 tūkst. € | 559,3 tūkst. € |
| 2023 | 357,0 tūkst. € | 60,2 tūkst. € | 16.9% | 5 | 485,6 tūkst. € | 477,2 tūkst. € |
| 2022 | 331,2 tūkst. € | 57,9 tūkst. € | 17.5% | 5 | 423,0 tūkst. € | 417,2 tūkst. € |
| 2021 | 303,3 tūkst. € | 57,7 tūkst. € | 19.0% | 5 | 367,1 tūkst. € | 359,3 tūkst. € |
| 2020 | 265,9 tūkst. € | 50,7 tūkst. € | 19.0% | 6 | 308,8 tūkst. € | 301,6 tūkst. € |
| 2019 | 324,5 tūkst. € | 70,9 tūkst. € | 21.8% | 6 | 257,6 tūkst. € | 251,0 tūkst. € |
| 2018 | 368,4 tūkst. € | 73,4 tūkst. € | 19.9% | 6 | 188,5 tūkst. € | 180,1 tūkst. € |
| 2017 | 363,0 tūkst. € | 44,7 tūkst. € | 12.3% | 6 | 122,7 tūkst. € | 106,6 tūkst. € |
| 2016 | 242,6 tūkst. € | 2,0 tūkst. € | 0.8% | 6 | 68,8 tūkst. € | 61,9 tūkst. € |
| 2015 | 183,8 tūkst. € | 4,8 tūkst. € | 2.6% | 7 | 203,6 tūkst. € | 59,9 tūkst. € |
| 2014 | 206,9 tūkst. € | 10,3 tūkst. € | 5.0% | 7 | 194,2 tūkst. € | 55,1 tūkst. € |
Gada pārskatu dati no UR. Summas normalizētas uz pilniem eiro.
Nodokļu parāda vēsture
VID pārbaudes · pēdējie 30 mērījumi
Bez parāda20.05.2026. — 3.07.2026. · 30 pārbaudes
Darbības jomas
brīvā tekstā, no statūtiem — NACE kods redzams augšā
piena pārstrādetirdzniecībasabiedriskā ēdināšanatūrisma pakalpojumitransporta pakalpojumiārējā ekonomiskā darbība
Šis ir tavs uzņēmums?
Saņem bez maksas pilnu Talsu rajona ZS "BRASLAS" pārskatu e-pastā — profils, amatpersonas, PLG, VID parāda statuss un pieci novērojumi, kas tev maksā laiku. Arī tad, ja tālāk neej.
Saņemt šī uzņēmuma pārskatu// bez maksas · dibinātāju cena €69,30/mēn uz visiem laikiem · šodien maksā €0
// reģistra dati (nosaukums, adrese, amatpersonas, PLG) — Latvijas Uzņēmumu reģistrs, šī profila pēdējās izmaiņas 22.04.2026.
// nodokļu parāds un VID reitings — VID, pārbaudīts katru dienu (datums pie paša ieraksta augšā)
