SIA "SILVER BŪVE"
aktīvsSIA · reģ. nr. 45403028465 · Ādažu nov., Ādažu pag., Baltezers, Kalndores iela 2 - 51
Pamatdati
Reģistrācijas numurs45403028465
Juridiskā formaSIA · aktīvs · kopš 16.02.2011.
Juridiskā adreseĀdažu nov., Ādažu pag., Baltezers, Kalndores iela 2 - 51
Apmaksātais pamatkapitāls2856 €
PVNreģistrēts (LV45403028465)
Nodokļu parādsnav parāda· pārbaudīts 24.07.2026.
Saistību izpildeLaba saistību izpilde (A)
Īpašnieki un vadība
kapitāls 2856 €
Ģēģeris JurģisValdes loceklis · kopš 1.08.2012.īpašnieks 50% · 1428 €PLG · LV
Eiduks ValtsValdes loceklis · kopš 16.02.2011.īpašnieks 50% · 1428 €PLG · LV
Finanses
2014–2025 · 12 gadi
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Marža | Darbinieki | Aktīvi | Pašu kapitāls |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 825,4 tūkst. € | 254,2 tūkst. € | 30.8% | 9 | 492,0 tūkst. € | 314,9 tūkst. € |
| 2024 | 1,1 milj. € | 269,0 tūkst. € | 24.4% | 9 | 433,1 tūkst. € | 274,7 tūkst. € |
| 2023 | 750,1 tūkst. € | 153,7 tūkst. € | 20.5% | 9 | 275,4 tūkst. € | 211,3 tūkst. € |
| 2022 | 778,1 tūkst. € | 58,0 tūkst. € | 7.5% | 12 | 394,2 tūkst. € | 313,8 tūkst. € |
| 2021 | 803,6 tūkst. € | 91,9 tūkst. € | 11.4% | 10 | 442,3 tūkst. € | 322,6 tūkst. € |
| 2020 | 678,7 tūkst. € | 92,6 tūkst. € | 13.6% | 10 | 626,5 tūkst. € | 463,7 tūkst. € |
| 2019 | 627,7 tūkst. € | 156,1 tūkst. € | 24.9% | 10 | 512,6 tūkst. € | 371,2 tūkst. € |
| 2018 | 505,2 tūkst. € | 212,2 tūkst. € | 42.0% | 7 | 442,7 tūkst. € | 366,6 tūkst. € |
| 2017 | 325,3 tūkst. € | 138,0 tūkst. € | 42.4% | 4 | 315,0 tūkst. € | 190,0 tūkst. € |
| 2016 | 201,2 tūkst. € | 87,0 tūkst. € | 43.2% | 4 | 146,6 tūkst. € | 107,5 tūkst. € |
| 2015 | 66,2 tūkst. € | 27,1 tūkst. € | 40.9% | 3 | 91,4 tūkst. € | 18,8 tūkst. € |
| 2014 | 14,1 tūkst. € | 3,0 tūkst. € | 21.1% | 4 | 14,1 tūkst. € | -8,3 tūkst. € |
Gada pārskatu dati no UR. Summas normalizētas uz pilniem eiro.
Nodokļu parāda vēsture
VID pārbaudes · pēdējie 30 mērījumi
Bez parāda5.06.2026. — 21.07.2026. · 30 pārbaudes
Vēsturiskie nosaukumi
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ENC"līdz 1.08.2012.
Šis ir tavs uzņēmums?
Saņem bez maksas pilnu SIA "SILVER BŪVE" pārskatu e-pastā — profils, amatpersonas, PLG, VID parāda statuss un pieci novērojumi, kas tev maksā laiku. Arī tad, ja tālāk neej.
Saņemt šī uzņēmuma pārskatu// bez maksas · dibinātāju cena €69,30/mēn uz visiem laikiem · šodien maksā €0
// reģistra dati (nosaukums, adrese, amatpersonas, PLG) — Latvijas Uzņēmumu reģistrs, šī profila pēdējās izmaiņas 22.04.2026.
// nodokļu parāds un VID reitings — VID, pārbaudīts katru dienu (datums pie paša ieraksta augšā)
