SIA "Liepzeme"
aktīvsSIA · reģ. nr. 44103060131 · Aizkraukles nov., Klintaines pag., "Liepsalas"
Pamatdati
Reģistrācijas numurs44103060131
Juridiskā formaSIA · aktīvs · kopš 2.07.2010.
Juridiskā adreseAizkraukles nov., Klintaines pag., "Liepsalas"
Apmaksātais pamatkapitāls2828 €
PVNreģistrēts (LV44103060131)
Nodokļu parādsnav parāda· pārbaudīts 6.07.2026.
Saistību izpildeLaba saistību izpilde (A)
Amatpersonas
Čākurs DagnisValdes loceklis · kopš 6.04.2017.
Truksne ArnitaValdes loceklis · kopš 2.11.2010.
Dalībnieki / akcionāri
kapitāls kopā 2828 €
SIA "LIEPKALNI"75%2114 €
Truksne Arnita25%714 €
Patiesā labuma guvēji
Īpašnieku struktūra
▸ kartēju īpašnieku ķēdi…
Finanses
2014–2025 · 12 gadi
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Marža | Darbinieki | Aktīvi | Pašu kapitāls |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2 milj. € | 137,7 tūkst. € | 11.8% | 26 | 660,9 tūkst. € | 577,4 tūkst. € |
| 2024 | 1,1 milj. € | 130,8 tūkst. € | 11.6% | 24 | 729,9 tūkst. € | 639,7 tūkst. € |
| 2023 | 906,0 tūkst. € | 27,3 tūkst. € | 3.0% | 21 | 672,0 tūkst. € | 508,9 tūkst. € |
| 2022 | 657,3 tūkst. € | 61,9 tūkst. € | 9.4% | 16 | 635,4 tūkst. € | 481,5 tūkst. € |
| 2021 | 360,9 tūkst. € | 256,8 tūkst. € | 71.2% | 16 | 543,2 tūkst. € | 419,7 tūkst. € |
| 2020 | 464,1 tūkst. € | 20,8 tūkst. € | 4.5% | 22 | 270,9 tūkst. € | 162,9 tūkst. € |
| 2019 | 631,4 tūkst. € | 21,7 tūkst. € | 3.4% | 30 | 276,0 tūkst. € | 142,1 tūkst. € |
| 2018 | 626,2 tūkst. € | 53,6 tūkst. € | 8.6% | 28 | 331,2 tūkst. € | 306,0 tūkst. € |
| 2017 | 604,1 tūkst. € | 63,8 tūkst. € | 10.6% | 26 | 342,4 tūkst. € | 312,4 tūkst. € |
| 2016 | 599,3 tūkst. € | 91,4 tūkst. € | 15.3% | 24 | 352,7 tūkst. € | 328,6 tūkst. € |
| 2015 | 600,6 tūkst. € | 96,7 tūkst. € | 16.1% | 21 | 291,7 tūkst. € | 267,1 tūkst. € |
| 2014 | 576,6 tūkst. € | 83,5 tūkst. € | 14.5% | 23 | 216,5 tūkst. € | 190,5 tūkst. € |
Gada pārskatu dati no UR. Summas normalizētas uz pilniem eiro.
Nodokļu parāda vēsture
VID pārbaudes · pēdējie 30 mērījumi
Bez parāda18.05.2026. — 1.07.2026. · 30 pārbaudes
Vēsturiskie nosaukumi
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ozola Beķereja"līdz 2.11.2010.
Šis ir tavs uzņēmums?
Saņem bez maksas pilnu SIA "Liepzeme" pārskatu e-pastā — profils, amatpersonas, PLG, VID parāda statuss un pieci novērojumi, kas tev maksā laiku. Arī tad, ja tālāk neej.
Saņemt šī uzņēmuma pārskatu// bez maksas · dibinātāju cena €69,30/mēn uz visiem laikiem · šodien maksā €0
// reģistra dati (nosaukums, adrese, amatpersonas, PLG) — Latvijas Uzņēmumu reģistrs, šī profila pēdējās izmaiņas 22.04.2026.
// nodokļu parāds un VID reitings — VID, pārbaudīts katru dienu (datums pie paša ieraksta augšā)
