SIA "LI-JA"
aktīvsSIA · reģ. nr. 44103035350 · Gulbenes nov., Stradu pag., "Ausmas" - 4
NACE 6820Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšanaNav nodokļu parāda · 5.07.2026.VID Breitingsatjaunināts pirms 10 d. · VID/UR
Pamatdati
Reģistrācijas numurs44103035350
Juridiskā formaSIA · aktīvs · kopš 22.04.2005.
Nozare (NACE)6820 — Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana
Juridiskā adreseGulbenes nov., Stradu pag., "Ausmas" - 4
Apmaksātais pamatkapitāls2840 €
PVNreģistrēts (LV44103035350)
Nodokļu parādsnav parāda· pārbaudīts 5.07.2026.
Saistību izpildeJāuzlabo saistību izpilde (B)
Īpašnieki un vadība
kapitāls 2840 €
Bisenieks UģisValdes priekšsēdētājs · kopš 8.02.2017.īpašnieks 100% · 2840 €PLG · LV
Finanses
2014–2025 · 12 gadi
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Marža | Darbinieki | Aktīvi | Pašu kapitāls |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7,0 tūkst. € | -3,4 tūkst. € | -48.9% | 2 | 28,7 tūkst. € | 12,8 tūkst. € |
| 2024 | 6,4 tūkst. € | 3,3 tūkst. € | 51.0% | 0 | 25,3 tūkst. € | 16,3 tūkst. € |
| 2023 | 6,9 tūkst. € | 2,0 tūkst. € | 29.3% | 0 | 23,7 tūkst. € | 13,0 tūkst. € |
| 2022 | 7,2 tūkst. € | -1,4 tūkst. € | -19.8% | 1 | 24,9 tūkst. € | 11,0 tūkst. € |
| 2021 | 8,8 tūkst. € | 87,0 € | 1.0% | 1 | 29,6 tūkst. € | 12,4 tūkst. € |
| 2020 | 16,4 tūkst. € | 5,5 tūkst. € | 33.8% | 1 | 26,2 tūkst. € | 12,3 tūkst. € |
| 2019 | 11,4 tūkst. € | -31,0 € | -0.3% | 1 | 24,0 tūkst. € | 6,8 tūkst. € |
| 2018 | 6,1 tūkst. € | 4,2 tūkst. € | 68.8% | 0 | 23,5 tūkst. € | 6,8 tūkst. € |
| 2017 | 6,1 tūkst. € | 3,6 tūkst. € | 58.9% | 0 | 20,9 tūkst. € | 2,6 tūkst. € |
| 2016 | 6,1 tūkst. € | 3,5 tūkst. € | 58.2% | 1 | 19,0 tūkst. € | -945,0 € |
| 2015 | 6,1 tūkst. € | 3,1 tūkst. € | 51.9% | 1 | 19,0 tūkst. € | -4,5 tūkst. € |
| 2014 | 45,2 tūkst. € | 5,9 tūkst. € | 13.0% | 4 | 23,5 tūkst. € | -7,6 tūkst. € |
Gada pārskatu dati no UR. Summas normalizētas uz pilniem eiro.
Nodokļu parāda vēsture
VID pārbaudes · pēdējie 30 mērījumi
Bez parāda18.05.2026. — 1.07.2026. · 30 pārbaudes
Šis ir tavs uzņēmums?
Saņem bez maksas pilnu SIA "LI-JA" pārskatu e-pastā — profils, amatpersonas, PLG, VID parāda statuss un pieci novērojumi, kas tev maksā laiku. Arī tad, ja tālāk neej.
Saņemt šī uzņēmuma pārskatu// bez maksas · dibinātāju cena €69,30/mēn uz visiem laikiem · šodien maksā €0
// reģistra dati (nosaukums, adrese, amatpersonas, PLG) — Latvijas Uzņēmumu reģistrs, šī profila pēdējās izmaiņas 22.04.2026.
// nodokļu parāds un VID reitings — VID, pārbaudīts katru dienu (datums pie paša ieraksta augšā)
