Kooperatīvā sabiedrība "AKRS"
aktīvsKB · reģ. nr. 44103003317 · Valmieras nov., Vilpulkas pag., "Dīriķi"
NACE 0161Augkopības atbalsta darbībasNav nodokļu parāda · 24.07.2026.atjaunināts pirms 8 d. · VID/UR
Pamatdati
Reģistrācijas numurs44103003317
Juridiskā formaKB · aktīvs · kopš 20.04.1993.
Nozare (NACE)0161 — Augkopības atbalsta darbības
Juridiskā adreseValmieras nov., Vilpulkas pag., "Dīriķi"
Nodokļu parādsnav parāda· pārbaudīts 24.07.2026.
Finanses
2014–2025 · 12 gadi
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Marža | Darbinieki | Aktīvi | Pašu kapitāls |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,0 € | -50,0 € | — | 0 | 10,9 tūkst. € | 10,3 tūkst. € |
| 2024 | 0,0 € | -50,0 € | — | 0 | 10,9 tūkst. € | 10,3 tūkst. € |
| 2023 | 0,0 € | -50,0 € | — | 0 | 10,9 tūkst. € | 10,4 tūkst. € |
| 2022 | 0,0 € | -50,0 € | — | 0 | 10,9 tūkst. € | 10,4 tūkst. € |
| 2021 | 0,0 € | -73,0 € | — | 0 | 10,9 tūkst. € | 10,5 tūkst. € |
| 2020 | 0,0 € | -59,0 € | — | 0 | 10,9 tūkst. € | 10,5 tūkst. € |
| 2019 | 0,0 € | -56,0 € | — | 0 | 10,9 tūkst. € | 10,6 tūkst. € |
| 2018 | 0,0 € | -50,0 € | — | 0 | 10,9 tūkst. € | 10,6 tūkst. € |
| 2017 | 0,0 € | -50,0 € | — | 0 | 10,9 tūkst. € | 10,7 tūkst. € |
| 2016 | 0,0 € | -68,0 € | — | 0 | 10,9 tūkst. € | 10,7 tūkst. € |
| 2015 | 0,0 € | -50,0 € | — | 0 | 10,9 tūkst. € | 10,8 tūkst. € |
| 2014 | 0,0 € | -50,0 € | — | 0 | 10,9 tūkst. € | 10,8 tūkst. € |
Gada pārskatu dati no UR. Summas normalizētas uz pilniem eiro.
Nodokļu parāda vēsture
VID pārbaudes · pēdējie 30 mērījumi
Bez parāda5.06.2026. — 21.07.2026. · 30 pārbaudes
Šis ir tavs uzņēmums?
Saņem bez maksas pilnu Kooperatīvā sabiedrība "AKRS" pārskatu e-pastā — profils, amatpersonas, PLG, VID parāda statuss un pieci novērojumi, kas tev maksā laiku. Arī tad, ja tālāk neej.
Saņemt šī uzņēmuma pārskatu// bez maksas · dibinātāju cena €69,30/mēn uz visiem laikiem · šodien maksā €0
// reģistra dati (nosaukums, adrese, amatpersonas, PLG) — Latvijas Uzņēmumu reģistrs, šī profila pēdējās izmaiņas 22.04.2026.
// nodokļu parāds un VID reitings — VID, pārbaudīts katru dienu (datums pie paša ieraksta augšā)
