SIA "SupraMed"
aktīvsSIA · reģ. nr. 43603041970 · Jelgava, Strautu ceļš 25
NACE 4646Farmaceitisku produktu un medicīnas preču vairumtirdzniecībaNav nodokļu parāda · 2.07.2026.VID Areitingsatjaunināts pirms 9 d. · VID/UR
Pamatdati
Reģistrācijas numurs43603041970
Juridiskā formaSIA · aktīvs · kopš 6.05.2010.
Nozare (NACE)4646 — Farmaceitisku produktu un medicīnas preču vairumtirdzniecība
Juridiskā adreseJelgava, Strautu ceļš 25
Apmaksātais pamatkapitāls2840 €
PVNreģistrēts (LV43603041970)
Nodokļu parādsnav parāda· pārbaudīts 2.07.2026.
Saistību izpildeLaba saistību izpilde (A)
Īpašnieki un vadība
kapitāls 2840 €
Zīverte SintijaValdes priekšsēdētājs · kopš 6.05.2010.īpašnieks 100% · 2840 €PLG · LV
Finanses
2014–2025 · 12 gadi
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Marža | Darbinieki | Aktīvi | Pašu kapitāls |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 103,6 tūkst. € | -6,4 tūkst. € | -6.2% | 1 | 37,7 tūkst. € | 26,8 tūkst. € |
| 2024 | 102,5 tūkst. € | 1,8 tūkst. € | 1.8% | 1 | 41,9 tūkst. € | 33,3 tūkst. € |
| 2023 | 119,5 tūkst. € | 9,7 tūkst. € | 8.2% | 1 | 72,3 tūkst. € | 31,5 tūkst. € |
| 2022 | 98,1 tūkst. € | -3,3 tūkst. € | -3.3% | 1 | 59,8 tūkst. € | 21,7 tūkst. € |
| 2021 | 99,9 tūkst. € | 4,1 tūkst. € | 4.1% | 1 | 69,2 tūkst. € | 25,0 tūkst. € |
| 2020 | 94,2 tūkst. € | 11,9 tūkst. € | 12.7% | 1 | 74,6 tūkst. € | 20,9 tūkst. € |
| 2019 | 105,8 tūkst. € | 6,1 tūkst. € | 5.8% | 1 | 37,6 tūkst. € | 9,0 tūkst. € |
| 2018 | 69,6 tūkst. € | -5,4 tūkst. € | -7.8% | 1 | 39,0 tūkst. € | 17,0 tūkst. € |
| 2017 | 85,8 tūkst. € | 6,8 tūkst. € | 7.9% | 2 | 60,4 tūkst. € | 32,4 tūkst. € |
| 2016 | 82,8 tūkst. € | 6,9 tūkst. € | 8.3% | 2 | 72,1 tūkst. € | 25,6 tūkst. € |
| 2015 | 48,9 tūkst. € | 7,0 tūkst. € | 14.3% | 2 | 61,8 tūkst. € | 18,7 tūkst. € |
| 2014 | 25,2 tūkst. € | 79,0 € | 0.3% | 2 | 33,9 tūkst. € | 11,5 tūkst. € |
Gada pārskatu dati no UR. Summas normalizētas uz pilniem eiro.
Nodokļu parāda vēsture
VID pārbaudes · pēdējie 30 mērījumi
Bez parāda14.05.2026. — 29.06.2026. · 30 pārbaudes
Šis ir tavs uzņēmums?
Saņem bez maksas pilnu SIA "SupraMed" pārskatu e-pastā — profils, amatpersonas, PLG, VID parāda statuss un pieci novērojumi, kas tev maksā laiku. Arī tad, ja tālāk neej.
Saņemt šī uzņēmuma pārskatu// bez maksas · dibinātāju cena €69,30/mēn uz visiem laikiem · šodien maksā €0
// reģistra dati (nosaukums, adrese, amatpersonas, PLG) — Latvijas Uzņēmumu reģistrs, šī profila pēdējās izmaiņas 22.04.2026.
// nodokļu parāds un VID reitings — VID, pārbaudīts katru dienu (datums pie paša ieraksta augšā)
