SIA "Pals"
aktīvsSIA · reģ. nr. 43602006164 · Jelgava, Ganību iela 13
NACE 8122Citi ēku un ražošanas objektu tīrīšanas pakalpojumiNav nodokļu parāda · 7.07.2026.VID Breitingsatjaunināts pirms 8 d. · VID/UR
Pamatdati
Reģistrācijas numurs43602006164
Juridiskā formaSIA · aktīvs · kopš 19.07.1995.
Nozare (NACE)8122 — Citi ēku un ražošanas objektu tīrīšanas pakalpojumi
Juridiskā adreseJelgava, Ganību iela 13
Apmaksātais pamatkapitāls2845 €
PVNreģistrēts (LV43602006164)
Nodokļu parādsnav parāda· pārbaudīts 7.07.2026.
Saistību izpildeJāuzlabo saistību izpilde (B)
Īpašnieki un vadība
kapitāls 2845 €
Vizbulis EdgarsValdes loceklis · kopš 11.10.2018.īpašnieks 100% · 2845 €PLG · LV
Finanses
2014–2025 · 12 gadi
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Marža | Darbinieki | Aktīvi | Pašu kapitāls |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 239,0 tūkst. € | -277,0 tūkst. € | -115.9% | 0 | 285,0 tūkst. € | -31,0 milj. € |
| 2024 | 233,0 tūkst. € | 45,0 tūkst. € | 19.3% | 0 | 125,0 tūkst. € | -30,7 milj. € |
| 2023 | 751,0 tūkst. € | -250,0 tūkst. € | -33.3% | 0 | 104,0 tūkst. € | -30,8 milj. € |
| 2022 | 112,0 tūkst. € | 89,0 tūkst. € | 79.5% | 1 | 23,0 tūkst. € | -30,5 milj. € |
| 2021 | 340,0 tūkst. € | -190,0 tūkst. € | -55.9% | 1 | 3,0 tūkst. € | -30,6 milj. € |
| 2020 | 2,0 milj. € | -170,0 tūkst. € | -8.6% | 0 | 340,0 tūkst. € | -30,4 milj. € |
| 2019 | 12,1 milj. € | 2,3 milj. € | 18.8% | 2 | 2,0 milj. € | -30,2 milj. € |
| 2018 | 2,4 milj. € | 236,0 tūkst. € | 9.8% | 2 | 105,0 tūkst. € | -32,4 milj. € |
| 2017 | 0,0 € | -1,0 tūkst. € | — | 0 | 49,0 tūkst. € | -32,7 milj. € |
| 2016 | 14,2 milj. € | -239,0 tūkst. € | -1.7% | 2 | 1,2 milj. € | -32,7 milj. € |
| 2015 | 5,5 milj. € | -190,0 tūkst. € | -3.4% | 2 | 248,0 tūkst. € | -32,4 milj. € |
| 2014 | 16,3 milj. € | -755,0 tūkst. € | -4.6% | 2 | 630,0 tūkst. € | -32,3 milj. € |
Gada pārskatu dati no UR. Summas normalizētas uz pilniem eiro.
Nodokļu parāda vēsture
VID pārbaudes · pēdējie 30 mērījumi
Bez parāda19.05.2026. — 2.07.2026. · 30 pārbaudes
Vēsturiskie nosaukumi
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PALS"līdz 7.09.2009.
Šis ir tavs uzņēmums?
Saņem bez maksas pilnu SIA "Pals" pārskatu e-pastā — profils, amatpersonas, PLG, VID parāda statuss un pieci novērojumi, kas tev maksā laiku. Arī tad, ja tālāk neej.
Saņemt šī uzņēmuma pārskatu// bez maksas · dibinātāju cena €69,30/mēn uz visiem laikiem · šodien maksā €0
// reģistra dati (nosaukums, adrese, amatpersonas, PLG) — Latvijas Uzņēmumu reģistrs, šī profila pēdējās izmaiņas 22.04.2026.
// nodokļu parāds un VID reitings — VID, pārbaudīts katru dienu (datums pie paša ieraksta augšā)
