SIA "Towmar Liepājā"
aktīvsSIA · reģ. nr. 42103046572 · Liepāja, Krišjāņa Barona iela 11 - 1N
NACE 5020Kravu jūras un piekrastes ūdens transportsNav nodokļu parāda · 2.07.2026.VID Areitingsatjaunināts pirms 8 d. · VID/UR
Pamatdati
Reģistrācijas numurs42103046572
Juridiskā formaSIA · aktīvs · kopš 13.10.2008.
Nozare (NACE)5020 — Kravu jūras un piekrastes ūdens transports
Juridiskā adreseLiepāja, Krišjāņa Barona iela 11 - 1N
Apmaksātais pamatkapitāls3000 €
PVNreģistrēts (LV42103046572)
Nodokļu parādsnav parāda· pārbaudīts 2.07.2026.
Saistību izpildeLaba saistību izpilde (A)
Īpašnieki un vadība
kapitāls 3000 €
Zabulionis TomasValdes loceklis · kopš 21.06.2011.
Towmar Baltic UABīpašnieks 100% · 3000 €
Finanses
2014–2025 · 12 gadi
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Marža | Darbinieki | Aktīvi | Pašu kapitāls |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,8 milj. € | 273,4 tūkst. € | 15.5% | 11 | 1,8 milj. € | 1,7 milj. € |
| 2024 | 1,7 milj. € | 203,4 tūkst. € | 12.1% | 11 | 1,6 milj. € | 1,4 milj. € |
| 2023 | 2,0 milj. € | 526,1 tūkst. € | 26.8% | 10 | 1,3 milj. € | 1,2 milj. € |
| 2022 | 1,9 milj. € | 426,8 tūkst. € | 23.1% | 10 | 829,2 tūkst. € | 704,4 tūkst. € |
| 2021 | 1,5 milj. € | 276,5 tūkst. € | 17.9% | 10 | 631,7 tūkst. € | 277,7 tūkst. € |
| 2020 | 1,3 milj. € | 320,6 tūkst. € | 25.0% | 10 | 921,8 tūkst. € | 1,2 tūkst. € |
| 2019 | 1,2 milj. € | 234,6 tūkst. € | 19.1% | 10 | 525,2 tūkst. € | -319,4 tūkst. € |
| 2018 | 1,2 milj. € | 209,4 tūkst. € | 17.3% | 10 | 423,2 tūkst. € | -554,0 tūkst. € |
| 2017 | 1,2 milj. € | 254,8 tūkst. € | 21.1% | 10 | 1,0 milj. € | -763,4 tūkst. € |
| 2016 | 1,2 milj. € | 235,2 tūkst. € | 19.6% | 10 | 642,2 tūkst. € | -1,0 milj. € |
| 2015 | 1,5 milj. € | 233,5 tūkst. € | 15.5% | 14 | 662,6 tūkst. € | -1,3 milj. € |
| 2014 | 1,6 milj. € | 290,7 tūkst. € | 18.3% | 17 | 603,0 tūkst. € | -1,5 milj. € |
Gada pārskatu dati no UR. Summas normalizētas uz pilniem eiro.
Nodokļu parāda vēsture
VID pārbaudes · pēdējie 30 mērījumi
Bez parāda14.05.2026. — 29.06.2026. · 30 pārbaudes
Vēsturiskie nosaukumi
SIA "Tug Services"līdz 29.11.2012.
Šis ir tavs uzņēmums?
Saņem bez maksas pilnu SIA "Towmar Liepājā" pārskatu e-pastā — profils, amatpersonas, PLG, VID parāda statuss un pieci novērojumi, kas tev maksā laiku. Arī tad, ja tālāk neej.
Saņemt šī uzņēmuma pārskatu// bez maksas · dibinātāju cena €69,30/mēn uz visiem laikiem · šodien maksā €0
// reģistra dati (nosaukums, adrese, amatpersonas, PLG) — Latvijas Uzņēmumu reģistrs, šī profila pēdējās izmaiņas 22.04.2026.
// nodokļu parāds un VID reitings — VID, pārbaudīts katru dienu (datums pie paša ieraksta augšā)
