SIA "MADLENA"
aktīvsSIA · reģ. nr. 42103026951 · Liepāja, Reiņu meža iela 12 - 9
Pamatdati
Reģistrācijas numurs42103026951
Juridiskā formaSIA · aktīvs · kopš 10.07.2001.
Juridiskā adreseLiepāja, Reiņu meža iela 12 - 9
Apmaksātais pamatkapitāls2840 €
PVNnav reģistrēts
Nodokļu parādsnav parāda· pārbaudīts 2.07.2026.
Saistību izpildeNeaktīvs nodokļu maksātājs (N)
Īpašnieki un vadība
kapitāls 2840 €
Makarenko NataļjaValdes loceklis · kopš 13.09.2019.īpašnieks 100% · 2840 €PLG · LV
Finanses
2014–2025 · 12 gadi
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Marža | Darbinieki | Aktīvi | Pašu kapitāls |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,4 tūkst. € | 1,4 tūkst. € | 100.0% | 1 | 1,9 tūkst. € | -828,0 € |
| 2024 | 0,0 € | -25,0 tūkst. € | — | 1 | 737,0 € | -2,2 tūkst. € |
| 2023 | 8,0 tūkst. € | 8,0 tūkst. € | 100.0% | 0 | 25,8 tūkst. € | 22,8 tūkst. € |
| 2022 | 3,7 tūkst. € | 885,0 € | 23.8% | 1 | 29,8 tūkst. € | 14,8 tūkst. € |
| 2021 | 4,7 tūkst. € | 565,0 € | 12.0% | 2 | 32,9 tūkst. € | 13,9 tūkst. € |
| 2020 | 10,5 tūkst. € | 2,0 tūkst. € | 18.6% | 3 | 32,4 tūkst. € | 13,3 tūkst. € |
| 2019 | 12,2 tūkst. € | 501,0 € | 4.1% | 3 | 30,7 tūkst. € | 11,4 tūkst. € |
| 2018 | 12,3 tūkst. € | 5,2 tūkst. € | 42.0% | 3 | 28,1 tūkst. € | 8,0 tūkst. € |
| 2017 | 9,9 tūkst. € | -909,0 € | -9.1% | 3 | 23,9 tūkst. € | 5,7 tūkst. € |
| 2016 | 9,0 tūkst. € | 7,8 tūkst. € | 86.7% | 3 | 25,5 tūkst. € | 6,6 tūkst. € |
| 2015 | 9,7 tūkst. € | 27,0 € | 0.3% | 3 | 20,2 tūkst. € | -1,2 tūkst. € |
| 2014 | 8,5 tūkst. € | -2,0 tūkst. € | -23.0% | 3 | 29,4 tūkst. € | -1,2 tūkst. € |
Gada pārskatu dati no UR. Summas normalizētas uz pilniem eiro.
Nodokļu parāda vēsture
VID pārbaudes · pēdējie 30 mērījumi
Bez parāda14.05.2026. — 29.06.2026. · 30 pārbaudes
Šis ir tavs uzņēmums?
Saņem bez maksas pilnu SIA "MADLENA" pārskatu e-pastā — profils, amatpersonas, PLG, VID parāda statuss un pieci novērojumi, kas tev maksā laiku. Arī tad, ja tālāk neej.
Saņemt šī uzņēmuma pārskatu// bez maksas · dibinātāju cena €69,30/mēn uz visiem laikiem · šodien maksā €0
// reģistra dati (nosaukums, adrese, amatpersonas, PLG) — Latvijas Uzņēmumu reģistrs, šī profila pēdējās izmaiņas 22.04.2026.
// nodokļu parāds un VID reitings — VID, pārbaudīts katru dienu (datums pie paša ieraksta augšā)
