SIA "LAT VRAS WOOD"
aktīvsSIA · reģ. nr. 41503061544 · Līvānu nov., Līvāni, Lauku iela 10
Pamatdati
Reģistrācijas numurs41503061544
Juridiskā formaSIA · aktīvs · kopš 7.09.2012.
Nozare (NACE)0220 — Mežizstrāde
Juridiskā adreseLīvānu nov., Līvāni, Lauku iela 10
Apmaksātais pamatkapitāls2844 €
PVNnav reģistrēts
Nodokļu parādsnav parāda· pārbaudīts 18.07.2026.
Saistību izpildeNeaktīvs nodokļu maksātājs (N)
Īpašnieki un vadība
kapitāls 2844 €
Skutels ArkādijsValdes loceklis · kopš 7.09.2012.īpašnieks 50% · 1422 €PLG · LV
Rusiņa Valijaīpašnieks 50% · 1422 €
Finanses
2014–2025 · 12 gadi
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Marža | Darbinieki | Aktīvi | Pašu kapitāls |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,0 € | -70,0 tūkst. € | — | 0 | 0,0 € | -577,0 tūkst. € |
| 2024 | 0,0 € | -60,0 tūkst. € | — | 0 | 0,0 € | -507,0 tūkst. € |
| 2023 | 0,0 € | -58,0 tūkst. € | — | 0 | 0,0 € | -447,0 tūkst. € |
| 2022 | 0,0 € | 940,0 tūkst. € | — | 0 | 0,0 € | -389,0 tūkst. € |
| 2021 | 0,0 € | 90,0 tūkst. € | — | 0 | 24,0 tūkst. € | -1,3 milj. € |
| 2020 | 0,0 € | -79,0 tūkst. € | — | 0 | 24,0 tūkst. € | -1,4 milj. € |
| 2019 | 0,0 € | -68,0 tūkst. € | — | 0 | 26,0 tūkst. € | -1,3 milj. € |
| 2018 | 0,0 € | -56,0 tūkst. € | — | 0 | 26,0 tūkst. € | -1,3 milj. € |
| 2017 | 0,0 € | -578,0 tūkst. € | — | 0 | 26,0 tūkst. € | -1,2 milj. € |
| 2016 | 560,0 tūkst. € | -825,0 tūkst. € | -147.3% | 0 | 510,0 tūkst. € | -638,0 tūkst. € |
| 2015 | 1,1 milj. € | -1,6 milj. € | -141.2% | 1 | 2,8 milj. € | 187,0 tūkst. € |
| 2014 | 4,7 milj. € | 4,5 milj. € | 96.4% | 2 | 5,9 milj. € | 1,7 milj. € |
Gada pārskatu dati no UR. Summas normalizētas uz pilniem eiro.
Nodokļu parāda vēsture
VID pārbaudes · pēdējie 30 mērījumi
Bez parāda3.07.2026. — 15.07.2026. · 9 pārbaudes
Parāds virs €1501.06.2026. — 2.07.2026. · 21 pārbaudes
Šis ir tavs uzņēmums?
Saņem bez maksas pilnu SIA "LAT VRAS WOOD" pārskatu e-pastā — profils, amatpersonas, PLG, VID parāda statuss un pieci novērojumi, kas tev maksā laiku. Arī tad, ja tālāk neej.
Saņemt šī uzņēmuma pārskatu// bez maksas · dibinātāju cena €69,30/mēn uz visiem laikiem · šodien maksā €0
// reģistra dati (nosaukums, adrese, amatpersonas, PLG) — Latvijas Uzņēmumu reģistrs, šī profila pēdējās izmaiņas 22.04.2026.
// nodokļu parāds un VID reitings — VID, pārbaudīts katru dienu (datums pie paša ieraksta augšā)
