SIA "TADE"
aktīvsSIA · reģ. nr. 40103753591 · Rīga, Kurbada iela 3 - 3
Pamatdati
Reģistrācijas numurs40103753591
Juridiskā formaSIA · aktīvs · kopš 30.01.2014.
Juridiskā adreseRīga, Kurbada iela 3 - 3
Apmaksātais pamatkapitāls2800 €
Nodokļu parāds120 €· pārbaudīts 24.07.2026.
Saistību izpildeJāuzlabo saistību izpilde (B)
Īpašnieki un vadība
kapitāls 2800 €
Jeļisejeva IevaValdes loceklis · kopš 30.01.2014.īpašnieks 100% · 2800 €PLG · LV
Finanses
2014–2025 · 12 gadi
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Marža | Darbinieki | Aktīvi | Pašu kapitāls |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 48,2 tūkst. € | 27,4 tūkst. € | 56.8% | 0 | 137,2 tūkst. € | 90,5 tūkst. € |
| 2024 | 37,9 tūkst. € | 22,1 tūkst. € | 58.3% | 0 | 92,1 tūkst. € | 63,1 tūkst. € |
| 2023 | 39,6 tūkst. € | 12,1 tūkst. € | 30.5% | 0 | 74,9 tūkst. € | 41,0 tūkst. € |
| 2022 | 29,8 tūkst. € | 8,5 tūkst. € | 28.6% | 0 | 61,5 tūkst. € | 28,9 tūkst. € |
| 2021 | 22,8 tūkst. € | 6,8 tūkst. € | 29.8% | 0 | 42,1 tūkst. € | 20,4 tūkst. € |
| 2020 | 25,8 tūkst. € | -3,6 tūkst. € | -13.9% | 0 | 36,0 tūkst. € | 13,6 tūkst. € |
| 2019 | 31,8 tūkst. € | 7,3 tūkst. € | 23.1% | 0 | 38,9 tūkst. € | 17,1 tūkst. € |
| 2018 | 19,6 tūkst. € | 5,0 tūkst. € | 25.5% | 0 | 34,3 tūkst. € | 9,8 tūkst. € |
| 2017 | 15,6 tūkst. € | 771,0 € | 4.9% | 0 | 23,4 tūkst. € | 4,8 tūkst. € |
| 2016 | 11,9 tūkst. € | -5,7 tūkst. € | -47.7% | 0 | 24,9 tūkst. € | 4,1 tūkst. € |
| 2015 | 11,9 tūkst. € | 3,5 tūkst. € | 29.0% | 0 | 14,8 tūkst. € | 9,7 tūkst. € |
| 2014 | 12,2 tūkst. € | 3,5 tūkst. € | 28.6% | 0 | 7,6 tūkst. € | 6,3 tūkst. € |
Gada pārskatu dati no UR. Summas normalizētas uz pilniem eiro.
Nodokļu parāda vēsture
VID pārbaudes · pēdējie 30 mērījumi
Bez parāda5.06.2026. — 21.07.2026. · 30 pārbaudes
Šis ir tavs uzņēmums?
Saņem bez maksas pilnu SIA "TADE" pārskatu e-pastā — profils, amatpersonas, PLG, VID parāda statuss un pieci novērojumi, kas tev maksā laiku. Arī tad, ja tālāk neej.
Saņemt šī uzņēmuma pārskatu// bez maksas · dibinātāju cena €69,30/mēn uz visiem laikiem · šodien maksā €0
// reģistra dati (nosaukums, adrese, amatpersonas, PLG) — Latvijas Uzņēmumu reģistrs, šī profila pēdējās izmaiņas 22.04.2026.
// nodokļu parāds un VID reitings — VID, pārbaudīts katru dienu (datums pie paša ieraksta augšā)
