SIA "GLASS"
aktīvsSIA · reģ. nr. 40103680194 · Rīga, Aristida Briāna iela 10
NACE 4334Krāsošana un stiklošanaNav nodokļu parāda · 4.07.2026.VID Areitingsatjaunināts pirms 8 d. · VID/UR
Pamatdati
Reģistrācijas numurs40103680194
Juridiskā formaSIA · aktīvs · kopš 10.06.2013.
Nozare (NACE)4334 — Krāsošana un stiklošana
Juridiskā adreseRīga, Aristida Briāna iela 10
Apmaksātais pamatkapitāls7000 €
PVNreģistrēts (LV40103680194)
Nodokļu parādsnav parāda· pārbaudīts 4.07.2026.
Saistību izpildeLaba saistību izpilde (A)
Īpašnieki un vadība
kapitāls 7000 €
Andrejevs RaivisValdes loceklis · kopš 10.06.2013.īpašnieks 25% · 1753 €PLG · LV
Zubricka JanaValdes loceklis · kopš 10.06.2013.īpašnieks 49.9% · 3494 €PLG · LV
Butlers Mārisīpašnieks 25% · 1753 €PLG · LV
Finanses
2014–2025 · 12 gadi
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Marža | Darbinieki | Aktīvi | Pašu kapitāls |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 297,7 tūkst. € | 32,8 tūkst. € | 11.0% | 6 | 81,2 tūkst. € | 54,5 tūkst. € |
| 2024 | 384,6 tūkst. € | 39,7 tūkst. € | 10.3% | 6 | 122,3 tūkst. € | 46,7 tūkst. € |
| 2023 | 414,3 tūkst. € | 78,9 tūkst. € | 19.1% | 5 | 167,6 tūkst. € | 91,0 tūkst. € |
| 2022 | 291,1 tūkst. € | 16,4 tūkst. € | 5.6% | 5 | 97,6 tūkst. € | 42,1 tūkst. € |
| 2021 | 283,0 tūkst. € | 10,0 tūkst. € | 3.6% | 6 | 87,7 tūkst. € | 25,7 tūkst. € |
| 2020 | 225,2 tūkst. € | 3,2 tūkst. € | 1.4% | 5 | 73,2 tūkst. € | 30,6 tūkst. € |
| 2019 | 274,6 tūkst. € | 2,7 tūkst. € | 1.0% | 7 | 64,6 tūkst. € | 27,5 tūkst. € |
| 2018 | 299,6 tūkst. € | 8,3 tūkst. € | 2.8% | 8 | 123,9 tūkst. € | 24,8 tūkst. € |
| 2017 | 303,4 tūkst. € | 12,1 tūkst. € | 4.0% | 8 | 45,2 tūkst. € | 16,5 tūkst. € |
| 2016 | 232,4 tūkst. € | 4,4 tūkst. € | 1.9% | 9 | 28,6 tūkst. € | 4,4 tūkst. € |
| 2015 | 205,8 tūkst. € | 1,1 tūkst. € | 0.5% | 9 | 33,3 tūkst. € | -85,0 € |
| 2014 | 144,9 tūkst. € | 92,0 € | 0.1% | 7 | 39,6 tūkst. € | -3,9 tūkst. € |
Gada pārskatu dati no UR. Summas normalizētas uz pilniem eiro.
Nodokļu parāda vēsture
VID pārbaudes · pēdējie 30 mērījumi
Bez parāda18.05.2026. — 1.07.2026. · 30 pārbaudes
Šis ir tavs uzņēmums?
Saņem bez maksas pilnu SIA "GLASS" pārskatu e-pastā — profils, amatpersonas, PLG, VID parāda statuss un pieci novērojumi, kas tev maksā laiku. Arī tad, ja tālāk neej.
Saņemt šī uzņēmuma pārskatu// bez maksas · dibinātāju cena €69,30/mēn uz visiem laikiem · šodien maksā €0
// reģistra dati (nosaukums, adrese, amatpersonas, PLG) — Latvijas Uzņēmumu reģistrs, šī profila pēdējās izmaiņas 22.04.2026.
// nodokļu parāds un VID reitings — VID, pārbaudīts katru dienu (datums pie paša ieraksta augšā)
