SIA "Wood Panel Houses"
aktīvsSIA · reģ. nr. 40103666769 · Ogres nov., Tīnūžu pag., Jaunikšķile, "Tīnūžu šoseja 15"
NACE 4399Citur neklasificēti specializēti būvdarbiNodokļu parāds €1515,6 · 17.07.2026.VID Breitingsatjaunināts pirms 21 h · VID/UR
Pamatdati
Reģistrācijas numurs40103666769
Juridiskā formaSIA · aktīvs · kopš 2.05.2013.
Nozare (NACE)4399 — Citur neklasificēti specializēti būvdarbi
Juridiskā adreseOgres nov., Tīnūžu pag., Jaunikšķile, "Tīnūžu šoseja 15"
Apmaksātais pamatkapitāls2846 €
PVNreģistrēts (LV40103666769)
Nodokļu parāds1516 €· pārbaudīts 17.07.2026.
Saistību izpildeJāuzlabo saistību izpilde (B)
Īpašnieki un vadība
kapitāls 2000 €
Mūrnieks PēterisValdes loceklis · kopš 2.05.2013.īpašnieks 100% · 2000 €PLG · LV
Finanses
2013–2024 · 12 gadi
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Marža | Darbinieki | Aktīvi | Pašu kapitāls |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 121,9 tūkst. € | 47,1 tūkst. € | 38.6% | 3 | 39,6 tūkst. € | -200,1 tūkst. € |
| 2023 | 58,8 tūkst. € | 6,6 tūkst. € | 11.2% | 3 | 22,7 tūkst. € | -247,2 tūkst. € |
| 2022 | 112,7 tūkst. € | 18,9 tūkst. € | 16.7% | 3 | 27,6 tūkst. € | -253,9 tūkst. € |
| 2021 | 650,0 € | -12,7 tūkst. € | -1960.9% | 3 | 5,8 tūkst. € | -272,7 tūkst. € |
| 2020 | 62,5 tūkst. € | 628,0 € | 1.0% | 4 | 3,5 tūkst. € | -260,0 tūkst. € |
| 2019 | 45,9 tūkst. € | -32,7 tūkst. € | -71.3% | 4 | 6,9 tūkst. € | -260,6 tūkst. € |
| 2018 | 108,8 tūkst. € | -14,8 tūkst. € | -13.6% | 7 | 32,8 tūkst. € | -227,9 tūkst. € |
| 2017 | 67,7 tūkst. € | -84,6 tūkst. € | -125.0% | 7 | 37,1 tūkst. € | -213,1 tūkst. € |
| 2016 | 80,0 tūkst. € | -76,0 tūkst. € | -95.1% | 8 | 24,2 tūkst. € | -128,5 tūkst. € |
| 2015 | 75,8 tūkst. € | -24,4 tūkst. € | -32.2% | 5 | 21,9 tūkst. € | -52,5 tūkst. € |
| 2014 | 33,9 tūkst. € | -14,1 tūkst. € | -41.6% | 4 | 28,8 tūkst. € | -28,1 tūkst. € |
| 2013 | 13,5 tūkst. € | -11,8 tūkst. € | -87.3% | 2 | 8,3 tūkst. € | -9,8 tūkst. € |
Gada pārskatu dati no UR. Summas normalizētas uz pilniem eiro.
Nodokļu parāda vēsture
VID pārbaudes · pēdējie 30 mērījumi
Parāds virs €15029.05.2026. — 14.07.2026. · 30 pārbaudes
Šis ir tavs uzņēmums?
Saņem bez maksas pilnu SIA "Wood Panel Houses" pārskatu e-pastā — profils, amatpersonas, PLG, VID parāda statuss un pieci novērojumi, kas tev maksā laiku. Arī tad, ja tālāk neej.
Saņemt šī uzņēmuma pārskatu// bez maksas · dibinātāju cena €69,30/mēn uz visiem laikiem · šodien maksā €0
// reģistra dati (nosaukums, adrese, amatpersonas, PLG) — Latvijas Uzņēmumu reģistrs, šī profila pēdējās izmaiņas 22.04.2026.
// nodokļu parāds un VID reitings — VID, pārbaudīts katru dienu (datums pie paša ieraksta augšā)
