SIA "KaruzO Koks"
aktīvsSIA · reģ. nr. 40103639440 · Siguldas nov., Sigulda, Nītaures iela 4
NACE 1623Citu galdnieku un namdaru būvizstrādājumu ražošanaNodokļu parāds €2803,01 · 17.07.2026.VID Breitingsatjaunināts pirms 19 h · VID/UR
Pamatdati
Reģistrācijas numurs40103639440
Juridiskā formaSIA · aktīvs · kopš 20.02.2013.
Nozare (NACE)1623 — Citu galdnieku un namdaru būvizstrādājumu ražošana
Juridiskā adreseSiguldas nov., Sigulda, Nītaures iela 4
Apmaksātais pamatkapitāls2900 €
PVNreģistrēts (LV40103639440)
Nodokļu parāds2803 €· pārbaudīts 17.07.2026.
Saistību izpildeJāuzlabo saistību izpilde (B)
Īpašnieki un vadība
kapitāls 2900 €
Uzars JānisValdes loceklis · kopš 20.02.2013.īpašnieks 100% · 2900 €PLG · LV
Finanses
2014–2025 · 12 gadi
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Marža | Darbinieki | Aktīvi | Pašu kapitāls |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 151,2 tūkst. € | 6,3 tūkst. € | 4.2% | 3 | 208,0 tūkst. € | 30,3 tūkst. € |
| 2024 | 132,4 tūkst. € | 12,7 tūkst. € | 9.6% | 3 | 199,6 tūkst. € | 23,9 tūkst. € |
| 2023 | 124,6 tūkst. € | -26,6 tūkst. € | -21.3% | 3 | 132,2 tūkst. € | 11,3 tūkst. € |
| 2022 | 303,7 tūkst. € | 11,2 tūkst. € | 3.7% | 3 | 165,6 tūkst. € | 37,8 tūkst. € |
| 2021 | 128,1 tūkst. € | -28,3 tūkst. € | -22.1% | 3 | 213,1 tūkst. € | 26,6 tūkst. € |
| 2020 | 100,0 tūkst. € | -73,7 tūkst. € | -73.7% | 4 | 276,2 tūkst. € | 54,9 tūkst. € |
| 2019 | 599,4 tūkst. € | 71,6 tūkst. € | 11.9% | 4 | 369,8 tūkst. € | 128,6 tūkst. € |
| 2018 | 387,5 tūkst. € | 54,1 tūkst. € | 14.0% | 1 | 255,6 tūkst. € | 73,8 tūkst. € |
| 2017 | 287,8 tūkst. € | 1,7 tūkst. € | 0.6% | 1 | 113,7 tūkst. € | 19,7 tūkst. € |
| 2016 | 139,5 tūkst. € | 1,6 tūkst. € | 1.1% | 2 | 64,3 tūkst. € | 15,1 tūkst. € |
| 2015 | 108,1 tūkst. € | 1,3 tūkst. € | 1.2% | 2 | 78,0 tūkst. € | 13,5 tūkst. € |
| 2014 | 96,6 tūkst. € | 1,6 tūkst. € | 1.7% | 3 | 53,3 tūkst. € | 12,1 tūkst. € |
Gada pārskatu dati no UR. Summas normalizētas uz pilniem eiro.
Nodokļu parāda vēsture
VID pārbaudes · pēdējie 30 mērījumi
Parāds virs €15029.05.2026. — 14.07.2026. · 30 pārbaudes
Šis ir tavs uzņēmums?
Saņem bez maksas pilnu SIA "KaruzO Koks" pārskatu e-pastā — profils, amatpersonas, PLG, VID parāda statuss un pieci novērojumi, kas tev maksā laiku. Arī tad, ja tālāk neej.
Saņemt šī uzņēmuma pārskatu// bez maksas · dibinātāju cena €69,30/mēn uz visiem laikiem · šodien maksā €0
// reģistra dati (nosaukums, adrese, amatpersonas, PLG) — Latvijas Uzņēmumu reģistrs, šī profila pēdējās izmaiņas 22.04.2026.
// nodokļu parāds un VID reitings — VID, pārbaudīts katru dienu (datums pie paša ieraksta augšā)
