AS "JDKML"
aktīvsAS · reģ. nr. 40103528446 · Rīga, Bruņinieku iela 8A - 15
NACE 5520Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietāsNav nodokļu parāda · 24.07.2026.VID Breitingsatjaunināts pirms 8 d. · VID/UR
Pamatdati
Reģistrācijas numurs40103528446
Juridiskā formaAS · aktīvs · kopš 28.03.2012.
Nozare (NACE)5520 — Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās
Juridiskā adreseRīga, Bruņinieku iela 8A - 15
Apmaksātais pamatkapitāls702 470 €
PVNreģistrēts (LV40103528446)
Nodokļu parādsnav parāda· pārbaudīts 24.07.2026.
Saistību izpildeJāuzlabo saistību izpilde (B)
Īpašnieki un vadība
Gulbe DaceValdes loceklis · kopš 24.08.2023.PLG · LV
Līdzdalība citos uzņēmumos
Finanses
2014–2025 · 12 gadi
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Marža | Darbinieki | Aktīvi | Pašu kapitāls |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10,0 tūkst. € | 5,7 tūkst. € | 57.1% | 0 | 1,2 milj. € | 747,8 tūkst. € |
| 2024 | 15,0 tūkst. € | 48,4 tūkst. € | 323.1% | 0 | 1,2 milj. € | 742,1 tūkst. € |
| 2023 | 14,5 tūkst. € | 51,3 tūkst. € | 353.0% | 1 | 1,2 milj. € | 693,8 tūkst. € |
| 2022 | 13,0 tūkst. € | -12,6 tūkst. € | -97.0% | 1 | 1,2 milj. € | 642,5 tūkst. € |
| 2021 | 15,4 tūkst. € | 31,5 tūkst. € | 204.5% | 1 | 1,2 milj. € | 655,1 tūkst. € |
| 2020 | 15,0 tūkst. € | -18,2 tūkst. € | -121.6% | 1 | 877,3 tūkst. € | 623,6 tūkst. € |
| 2019 | 14,8 tūkst. € | 15,3 tūkst. € | 103.4% | 1 | 834,6 tūkst. € | 641,8 tūkst. € |
| 2018 | 14,2 tūkst. € | -9,9 tūkst. € | -69.7% | 1 | 695,7 tūkst. € | 626,4 tūkst. € |
| 2017 | 21,4 tūkst. € | 11,7 tūkst. € | 54.7% | 1 | 716,6 tūkst. € | 636,3 tūkst. € |
| 2016 | 18,5 tūkst. € | -1,9 tūkst. € | -10.4% | 1 | 738,0 tūkst. € | 624,6 tūkst. € |
| 2015 | 19,6 tūkst. € | -9,3 tūkst. € | -47.4% | 1 | 778,8 tūkst. € | 626,6 tūkst. € |
| 2014 | 20,6 tūkst. € | -13,9 tūkst. € | -67.3% | 1 | 753,9 tūkst. € | 635,8 tūkst. € |
Gada pārskatu dati no UR. Summas normalizētas uz pilniem eiro.
Nodokļu parāda vēsture
VID pārbaudes · pēdējie 30 mērījumi
Bez parāda5.06.2026. — 21.07.2026. · 30 pārbaudes
Šis ir tavs uzņēmums?
Saņem bez maksas pilnu AS "JDKML" pārskatu e-pastā — profils, amatpersonas, PLG, VID parāda statuss un pieci novērojumi, kas tev maksā laiku. Arī tad, ja tālāk neej.
Saņemt šī uzņēmuma pārskatu// bez maksas · dibinātāju cena €69,30/mēn uz visiem laikiem · šodien maksā €0
// reģistra dati (nosaukums, adrese, amatpersonas, PLG) — Latvijas Uzņēmumu reģistrs, šī profila pēdējās izmaiņas 22.04.2026.
// nodokļu parāds un VID reitings — VID, pārbaudīts katru dienu (datums pie paša ieraksta augšā)
