SIA "Baltic Communication Network"
aktīvsSIA · reģ. nr. 40103245301 · Rīga, Eksporta iela 2A - 4
Pamatdati
Reģistrācijas numurs40103245301
Juridiskā formaSIA · aktīvs · kopš 26.08.2009.
Juridiskā adreseRīga, Eksporta iela 2A - 4
Apmaksātais pamatkapitāls2840 €
PVNreģistrēts (LV40103245301)
Nodokļu parādsnav parāda· pārbaudīts 3.07.2026.
Saistību izpildeJāuzlabo saistību izpilde (B)
Īpašnieki un vadība
kapitāls 2840 €
Vaguščenko RomānsValdes loceklis · kopš 20.02.2020.īpašnieks 100% · 2840 €PLG · LV
Finanses
2010–2025 · 12 gadi
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Marža | Darbinieki | Aktīvi | Pašu kapitāls |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,0 € | 0,0 € | — | 1 | 2,8 tūkst. € | 2,8 tūkst. € |
| 2024 | 0,0 € | 0,0 € | — | 1 | 2,8 tūkst. € | 2,8 tūkst. € |
| 2019 | 230,2 tūkst. € | -13,8 tūkst. € | -6.0% | 1 | 51,1 tūkst. € | -32,6 tūkst. € |
| 2018 | 159,6 tūkst. € | 11,7 tūkst. € | 7.3% | 1 | 32,9 tūkst. € | -18,8 tūkst. € |
| 2017 | 25,9 tūkst. € | -8,2 tūkst. € | -31.5% | 0 | 6,5 tūkst. € | -30,4 tūkst. € |
| 2016 | 0,0 € | 6,8 tūkst. € | — | 0 | 147,0 € | -22,3 tūkst. € |
| 2015 | 0,0 € | -459,0 € | — | 0 | 14,5 tūkst. € | -29,1 tūkst. € |
| 2014 | 9,1 tūkst. € | -8,3 tūkst. € | -91.5% | 1 | 15,4 tūkst. € | -28,6 tūkst. € |
| 2013 | 53,7 tūkst. € | -1,9 tūkst. € | -3.5% | 1 | 9,9 tūkst. € | -14,3 tūkst. € |
| 2012 | 95,3 tūkst. € | -8,3 tūkst. € | -8.8% | 1 | 6,5 tūkst. € | -12,4 tūkst. € |
| 2011 | 118,0 tūkst. € | -1,9 tūkst. € | -1.6% | 1 | 10,4 tūkst. € | -4,0 tūkst. € |
| 2010 | 60,7 tūkst. € | -4,2 tūkst. € | -6.8% | 1 | 1,5 tūkst. € | -2,2 tūkst. € |
Gada pārskatu dati no UR. Summas normalizētas uz pilniem eiro.
Nodokļu parāda vēsture
VID pārbaudes · pēdējie 30 mērījumi
Bez parāda15.05.2026. — 30.06.2026. · 30 pārbaudes
Šis ir tavs uzņēmums?
Saņem bez maksas pilnu SIA "Baltic Communication Network" pārskatu e-pastā — profils, amatpersonas, PLG, VID parāda statuss un pieci novērojumi, kas tev maksā laiku. Arī tad, ja tālāk neej.
Saņemt šī uzņēmuma pārskatu// bez maksas · dibinātāju cena €69,30/mēn uz visiem laikiem · šodien maksā €0
// reģistra dati (nosaukums, adrese, amatpersonas, PLG) — Latvijas Uzņēmumu reģistrs, šī profila pēdējās izmaiņas 22.04.2026.
// nodokļu parāds un VID reitings — VID, pārbaudīts katru dienu (datums pie paša ieraksta augšā)
