SIA "STELLA TRADE"
aktīvsSIA · reģ. nr. 40103195180 · Saulkrastu nov., Saulkrasti, Sila iela 2
NACE 4647Mājsaimniecības, biroja un veikalu mēbeļu, paklāju un apgaismes ierīču vairumtirdzniecībaNav nodokļu parāda · 6.07.2026.VID Breitingsatjaunināts pirms 8 d. · VID/UR
Pamatdati
Reģistrācijas numurs40103195180
Juridiskā formaSIA · aktīvs · kopš 9.10.2008.
Nozare (NACE)4647 — Mājsaimniecības, biroja un veikalu mēbeļu, paklāju un apgaismes ierīču vairumtirdzniecība
Juridiskā adreseSaulkrastu nov., Saulkrasti, Sila iela 2
Apmaksātais pamatkapitāls2844 €
PVNreģistrēts (LV40103195180)
Nodokļu parādsnav parāda· pārbaudīts 6.07.2026.
Saistību izpildeJāuzlabo saistību izpilde (B)
Īpašnieki un vadība
kapitāls 2844 €
Ivanova ŽanetaValdes loceklis · kopš 29.05.2010.īpašnieks 100% · 2844 €PLG · LV
Finanses
2014–2025 · 12 gadi
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Marža | Darbinieki | Aktīvi | Pašu kapitāls |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 77,2 tūkst. € | 451,0 € | 0.6% | 2 | 44,4 tūkst. € | 42,1 tūkst. € |
| 2024 | 72,0 tūkst. € | -29,7 tūkst. € | -41.3% | 2 | 50,0 tūkst. € | 41,6 tūkst. € |
| 2023 | 56,1 tūkst. € | -28,4 tūkst. € | -50.6% | 2 | 74,5 tūkst. € | 71,3 tūkst. € |
| 2022 | 199,4 tūkst. € | 5,7 tūkst. € | 2.9% | 2 | 109,8 tūkst. € | 99,7 tūkst. € |
| 2021 | 428,0 tūkst. € | 48,8 tūkst. € | 11.4% | 2 | 101,4 tūkst. € | 94,0 tūkst. € |
| 2020 | 549,1 tūkst. € | 37,9 tūkst. € | 6.9% | 2 | 111,2 tūkst. € | 45,2 tūkst. € |
| 2019 | 132,1 tūkst. € | 3,6 tūkst. € | 2.7% | 1 | 104,9 tūkst. € | 7,3 tūkst. € |
| 2018 | 103,2 tūkst. € | 1,7 tūkst. € | 1.6% | 1 | 94,6 tūkst. € | 3,7 tūkst. € |
| 2017 | 124,4 tūkst. € | 621,0 € | 0.5% | 1 | 121,4 tūkst. € | 2,1 tūkst. € |
| 2016 | 138,6 tūkst. € | 470,0 € | 0.3% | 2 | 116,1 tūkst. € | 1,5 tūkst. € |
| 2015 | 40,1 tūkst. € | 592,0 € | 1.5% | 2 | 80,2 tūkst. € | 980,0 € |
| 2014 | 89,9 tūkst. € | -838,0 € | -0.9% | 2 | 40,9 tūkst. € | 390,0 € |
Gada pārskatu dati no UR. Summas normalizētas uz pilniem eiro.
Nodokļu parāda vēsture
VID pārbaudes · pēdējie 30 mērījumi
Bez parāda18.05.2026. — 1.07.2026. · 30 pārbaudes
Šis ir tavs uzņēmums?
Saņem bez maksas pilnu SIA "STELLA TRADE" pārskatu e-pastā — profils, amatpersonas, PLG, VID parāda statuss un pieci novērojumi, kas tev maksā laiku. Arī tad, ja tālāk neej.
Saņemt šī uzņēmuma pārskatu// bez maksas · dibinātāju cena €69,30/mēn uz visiem laikiem · šodien maksā €0
// reģistra dati (nosaukums, adrese, amatpersonas, PLG) — Latvijas Uzņēmumu reģistrs, šī profila pēdējās izmaiņas 22.04.2026.
// nodokļu parāds un VID reitings — VID, pārbaudīts katru dienu (datums pie paša ieraksta augšā)
