Danatec Group SIA
aktīvsSIA · reģ. nr. 40003791262 · Ropažu nov., Stopiņu pag., Ulbroka, Ziedkalnu iela 16
NACE 4662Darbgaldu vairumtirdzniecībaNav nodokļu parāda · 24.07.2026.VID Breitingsatjaunināts pirms 8 d. · VID/UR
Pamatdati
Reģistrācijas numurs40003791262
Juridiskā formaSIA · aktīvs · kopš 20.12.2005.
Nozare (NACE)4662 — Darbgaldu vairumtirdzniecība
Juridiskā adreseRopažu nov., Stopiņu pag., Ulbroka, Ziedkalnu iela 16
Apmaksātais pamatkapitāls71 143 €
PVNreģistrēts (LV40003791262)
Nodokļu parādsnav parāda· pārbaudīts 24.07.2026.
Saistību izpildeJāuzlabo saistību izpilde (B)
Īpašnieki un vadība
kapitāls 71 143 €
Savickis MihailsValdes loceklis · kopš 26.11.2009.īpašnieks 100% · 71 143 €PLG · LV
Finanses
2014–2025 · 12 gadi
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Marža | Darbinieki | Aktīvi | Pašu kapitāls |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 590,6 tūkst. € | 47,7 tūkst. € | 8.1% | 7 | 508,6 tūkst. € | 364,6 tūkst. € |
| 2024 | 487,1 tūkst. € | 49,6 tūkst. € | 10.2% | 7 | 431,4 tūkst. € | 316,9 tūkst. € |
| 2023 | 430,0 tūkst. € | 7,1 tūkst. € | 1.6% | 7 | 414,9 tūkst. € | 267,3 tūkst. € |
| 2022 | 687,7 tūkst. € | 42,9 tūkst. € | 6.2% | 7 | 472,7 tūkst. € | 260,2 tūkst. € |
| 2021 | 708,1 tūkst. € | 126,5 tūkst. € | 17.9% | 5 | 368,1 tūkst. € | 230,4 tūkst. € |
| 2020 | 517,2 tūkst. € | 31,1 tūkst. € | 6.0% | 3 | 175,0 tūkst. € | 94,9 tūkst. € |
| 2019 | 422,3 tūkst. € | 2,3 tūkst. € | 0.5% | 4 | 166,0 tūkst. € | 63,8 tūkst. € |
| 2018 | 441,1 tūkst. € | 2,5 tūkst. € | 0.6% | 3 | 162,0 tūkst. € | 61,6 tūkst. € |
| 2017 | 339,3 tūkst. € | 1,0 tūkst. € | 0.3% | 3 | 132,1 tūkst. € | 59,1 tūkst. € |
| 2016 | 334,0 tūkst. € | 14,1 tūkst. € | 4.2% | 3 | 155,2 tūkst. € | 58,1 tūkst. € |
| 2015 | 335,6 tūkst. € | -19,0 tūkst. € | -5.7% | 5 | 149,9 tūkst. € | 44,0 tūkst. € |
| 2014 | 362,8 tūkst. € | 3,2 tūkst. € | 0.9% | 5 | 134,9 tūkst. € | 62,4 tūkst. € |
Gada pārskatu dati no UR. Summas normalizētas uz pilniem eiro.
Nodokļu parāda vēsture
VID pārbaudes · pēdējie 30 mērījumi
Bez parāda5.06.2026. — 21.07.2026. · 30 pārbaudes
Vēsturiskie nosaukumi
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Danatec Baltic"līdz 21.03.2025.
Šis ir tavs uzņēmums?
Saņem bez maksas pilnu Danatec Group SIA pārskatu e-pastā — profils, amatpersonas, PLG, VID parāda statuss un pieci novērojumi, kas tev maksā laiku. Arī tad, ja tālāk neej.
Saņemt šī uzņēmuma pārskatu// bez maksas · dibinātāju cena €69,30/mēn uz visiem laikiem · šodien maksā €0
// reģistra dati (nosaukums, adrese, amatpersonas, PLG) — Latvijas Uzņēmumu reģistrs, šī profila pēdējās izmaiņas 22.04.2026.
// nodokļu parāds un VID reitings — VID, pārbaudīts katru dienu (datums pie paša ieraksta augšā)
