SIA "ALLPACK"
aktīvsSIA · reģ. nr. 40003732112 · Rīga, Dravnieku iela 2 - 47
NACE 4686Citu starpproduktu vairumtirdzniecībaNav nodokļu parāda · 5.07.2026.VID Breitingsatjaunināts pirms 9 d. · VID/UR
Pamatdati
Reģistrācijas numurs40003732112
Juridiskā formaSIA · aktīvs · kopš 8.03.2005.
Nozare (NACE)4686 — Citu starpproduktu vairumtirdzniecība
Juridiskā adreseRīga, Dravnieku iela 2 - 47
Apmaksātais pamatkapitāls2800 €
PVNreģistrēts (LV40003732112)
Nodokļu parādsnav parāda· pārbaudīts 5.07.2026.
Saistību izpildeJāuzlabo saistību izpilde (B)
Īpašnieki un vadība
kapitāls 2800 €
Baranova LarisaValdes loceklis · kopš 3.04.2012.īpašnieks 100% · 2800 €PLG · LV
Finanses
2014–2025 · 12 gadi
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Marža | Darbinieki | Aktīvi | Pašu kapitāls |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 60,5 tūkst. € | 9,2 tūkst. € | 15.2% | 1 | 18,2 tūkst. € | 16,0 tūkst. € |
| 2024 | 66,3 tūkst. € | -1,5 tūkst. € | -2.3% | 1 | 8,3 tūkst. € | 6,8 tūkst. € |
| 2023 | 70,1 tūkst. € | -4,8 tūkst. € | -6.9% | 1 | 20,7 tūkst. € | 8,3 tūkst. € |
| 2022 | 92,5 tūkst. € | 494,0 € | 0.5% | 1 | 39,0 tūkst. € | 13,1 tūkst. € |
| 2021 | 151,5 tūkst. € | 19,7 tūkst. € | 13.0% | 1 | 35,8 tūkst. € | 23,4 tūkst. € |
| 2020 | 65,7 tūkst. € | 3,6 tūkst. € | 5.5% | 1 | 44,3 tūkst. € | 3,7 tūkst. € |
| 2019 | 96,9 tūkst. € | -2,7 tūkst. € | -2.8% | 1 | 20,5 tūkst. € | 106,0 € |
| 2018 | 86,6 tūkst. € | -10,3 tūkst. € | -11.9% | 1 | 30,5 tūkst. € | 20,8 tūkst. € |
| 2017 | 100,3 tūkst. € | -5,5 tūkst. € | -5.5% | 1 | 33,4 tūkst. € | 31,1 tūkst. € |
| 2016 | 90,7 tūkst. € | -2,3 tūkst. € | -2.6% | 1 | 54,0 tūkst. € | 36,6 tūkst. € |
| 2015 | 99,9 tūkst. € | -7,9 tūkst. € | -7.9% | 2 | 64,2 tūkst. € | 39,0 tūkst. € |
| 2014 | 146,5 tūkst. € | 17,0 tūkst. € | 11.6% | 2 | 88,2 tūkst. € | 52,4 tūkst. € |
Gada pārskatu dati no UR. Summas normalizētas uz pilniem eiro.
Nodokļu parāda vēsture
VID pārbaudes · pēdējie 30 mērījumi
Bez parāda18.05.2026. — 1.07.2026. · 30 pārbaudes
Vēsturiskie nosaukumi
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "THERMOPRIBOR REPRESENTATION"līdz 3.04.2012.
Šis ir tavs uzņēmums?
Saņem bez maksas pilnu SIA "ALLPACK" pārskatu e-pastā — profils, amatpersonas, PLG, VID parāda statuss un pieci novērojumi, kas tev maksā laiku. Arī tad, ja tālāk neej.
Saņemt šī uzņēmuma pārskatu// bez maksas · dibinātāju cena €69,30/mēn uz visiem laikiem · šodien maksā €0
// reģistra dati (nosaukums, adrese, amatpersonas, PLG) — Latvijas Uzņēmumu reģistrs, šī profila pēdējās izmaiņas 22.04.2026.
// nodokļu parāds un VID reitings — VID, pārbaudīts katru dienu (datums pie paša ieraksta augšā)
