SIA "PLASTENA"
aktīvsSIA · reģ. nr. 40003699176 · Rīga, Katlakalna iela 1D
NACE 4618Citu konkrētu produktu vairumtirdzniecības aģentu darbībaNav nodokļu parāda · 5.07.2026.VID Areitingsatjaunināts pirms 9 d. · VID/UR
Pamatdati
Reģistrācijas numurs40003699176
Juridiskā formaSIA · aktīvs · kopš 10.09.2004.
Nozare (NACE)4618 — Citu konkrētu produktu vairumtirdzniecības aģentu darbība
Juridiskā adreseRīga, Katlakalna iela 1D
Apmaksātais pamatkapitāls5691 €
PVNreģistrēts (LV40003699176)
Nodokļu parādsnav parāda· pārbaudīts 5.07.2026.
Saistību izpildeLaba saistību izpilde (A)
Īpašnieki un vadība
kapitāls 5691 €
Bajoras MindaugasValdes loceklis · kopš 1.04.2025.
Zumbakys Gintarasīpašnieks 100% · 5691 €PLG · LT
Finanses
2014–2025 · 12 gadi
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Marža | Darbinieki | Aktīvi | Pašu kapitāls |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,5 milj. € | 38,7 tūkst. € | 2.6% | 4 | 198,9 tūkst. € | 87,7 tūkst. € |
| 2024 | 1,4 milj. € | 8,1 tūkst. € | 0.6% | 5 | 212,4 tūkst. € | 49,0 tūkst. € |
| 2023 | 1,2 milj. € | -55,9 tūkst. € | -4.8% | 6 | 235,4 tūkst. € | 40,9 tūkst. € |
| 2022 | 1,4 milj. € | 18,6 tūkst. € | 1.3% | 4 | 295,9 tūkst. € | 96,8 tūkst. € |
| 2021 | 1,1 milj. € | 26,8 tūkst. € | 2.5% | 6 | 277,7 tūkst. € | 78,2 tūkst. € |
| 2020 | 1,1 milj. € | 9,5 tūkst. € | 0.9% | 6 | 214,0 tūkst. € | 51,4 tūkst. € |
| 2019 | 762,9 tūkst. € | -4,3 tūkst. € | -0.6% | 5 | 158,1 tūkst. € | 41,9 tūkst. € |
| 2018 | 641,5 tūkst. € | 5,3 tūkst. € | 0.8% | 4 | 209,5 tūkst. € | 46,1 tūkst. € |
| 2017 | 594,6 tūkst. € | -1,1 tūkst. € | -0.2% | 4 | 178,0 tūkst. € | 40,8 tūkst. € |
| 2016 | 530,0 tūkst. € | 3,9 tūkst. € | 0.7% | 6 | 204,6 tūkst. € | 41,9 tūkst. € |
| 2015 | 449,2 tūkst. € | -27,9 tūkst. € | -6.2% | 5 | 160,7 tūkst. € | 38,0 tūkst. € |
| 2014 | 435,3 tūkst. € | 10,4 tūkst. € | 2.4% | 5 | 180,2 tūkst. € | 65,9 tūkst. € |
Gada pārskatu dati no UR. Summas normalizētas uz pilniem eiro.
Nodokļu parāda vēsture
VID pārbaudes · pēdējie 30 mērījumi
Bez parāda18.05.2026. — 1.07.2026. · 30 pārbaudes
Šis ir tavs uzņēmums?
Saņem bez maksas pilnu SIA "PLASTENA" pārskatu e-pastā — profils, amatpersonas, PLG, VID parāda statuss un pieci novērojumi, kas tev maksā laiku. Arī tad, ja tālāk neej.
Saņemt šī uzņēmuma pārskatu// bez maksas · dibinātāju cena €69,30/mēn uz visiem laikiem · šodien maksā €0
// reģistra dati (nosaukums, adrese, amatpersonas, PLG) — Latvijas Uzņēmumu reģistrs, šī profila pēdējās izmaiņas 22.04.2026.
// nodokļu parāds un VID reitings — VID, pārbaudīts katru dienu (datums pie paša ieraksta augšā)
