SIA "CASA SERVICES"
aktīvsSIA · reģ. nr. 40003469470 · Jūrmala, Meža prospekts 49
NACE 8110Kombinēti ēku uzturēšanas un ekspluatācijas pakalpojumiNodokļu parāds €23 022,38 · 31.07.2026.VID Breitingsatjaunināts pirms 39 h · VID/UR
Pamatdati
Reģistrācijas numurs40003469470
Juridiskā formaSIA · aktīvs · kopš 22.11.1999.
Nozare (NACE)8110 — Kombinēti ēku uzturēšanas un ekspluatācijas pakalpojumi
Juridiskā adreseJūrmala, Meža prospekts 49
Apmaksātais pamatkapitāls2845 €
PVNreģistrēts (LV40003469470)
Nodokļu parāds23 022 €· pārbaudīts 31.07.2026.
Saistību izpildeJāuzlabo saistību izpilde (B)
Īpašnieki un vadība
kapitāls 2845 €
Lamonovs MihailsValdes loceklis · kopš 17.09.2025.īpašnieks 100% · 2845 €PLG · LV
Finanses
2014–2025 · 12 gadi
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Marža | Darbinieki | Aktīvi | Pašu kapitāls |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 24,5 tūkst. € | -8,3 tūkst. € | -34.0% | 1 | 28,9 tūkst. € | -236,2 tūkst. € |
| 2024 | 20,5 tūkst. € | -20,8 tūkst. € | -101.6% | 1 | 23,4 tūkst. € | -227,9 tūkst. € |
| 2023 | 75,5 tūkst. € | -27,5 tūkst. € | -36.4% | 3 | 25,6 tūkst. € | -207,1 tūkst. € |
| 2022 | 105,8 tūkst. € | 221,0 € | 0.2% | 3 | 82,0 tūkst. € | -179,6 tūkst. € |
| 2021 | 64,2 tūkst. € | 4,7 tūkst. € | 7.3% | 3 | 53,8 tūkst. € | -179,8 tūkst. € |
| 2020 | 37,2 tūkst. € | 5,7 tūkst. € | 15.4% | 1 | 21,9 tūkst. € | -184,5 tūkst. € |
| 2019 | 29,2 tūkst. € | -8,7 tūkst. € | -29.9% | 1 | 44,1 tūkst. € | -190,2 tūkst. € |
| 2018 | 59,0 tūkst. € | 7,4 tūkst. € | 12.6% | 1 | 82,9 tūkst. € | -181,5 tūkst. € |
| 2017 | 2,0 tūkst. € | -5,7 tūkst. € | -289.0% | 2 | 48,9 tūkst. € | -188,9 tūkst. € |
| 2016 | 43,9 tūkst. € | -29,3 tūkst. € | -66.8% | 2 | 57,4 tūkst. € | -183,2 tūkst. € |
| 2015 | 11,4 tūkst. € | -20,5 tūkst. € | -179.8% | 4 | 79,2 tūkst. € | -153,9 tūkst. € |
| 2014 | 64,9 tūkst. € | -25,4 tūkst. € | -39.2% | 6 | 71,0 tūkst. € | -133,3 tūkst. € |
Gada pārskatu dati no UR. Summas normalizētas uz pilniem eiro.
Nodokļu parāda vēsture
VID pārbaudes · pēdējie 30 mērījumi
Parāds virs €15012.06.2026. — 28.07.2026. · 30 pārbaudes
Vēsturiskie nosaukumi
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DAINUS"līdz 26.01.2009.
Šis ir tavs uzņēmums?
Saņem bez maksas pilnu SIA "CASA SERVICES" pārskatu e-pastā — profils, amatpersonas, PLG, VID parāda statuss un pieci novērojumi, kas tev maksā laiku. Arī tad, ja tālāk neej.
Saņemt šī uzņēmuma pārskatu// bez maksas · dibinātāju cena €69,30/mēn uz visiem laikiem · šodien maksā €0
// reģistra dati (nosaukums, adrese, amatpersonas, PLG) — Latvijas Uzņēmumu reģistrs, šī profila pēdējās izmaiņas 22.04.2026.
// nodokļu parāds un VID reitings — VID, pārbaudīts katru dienu (datums pie paša ieraksta augšā)
