SIA "JESPERI WOOD"
aktīvsSIA · reģ. nr. 40003456601 · Ogres nov., Tīnūžu pag., "Jesperu ferma"
NACE 1611Koku zāģēšana un koksnes ēvelēšanaNodokļu parāds €0,73 · 5.07.2026.VID Breitingsatjaunināts pirms 8 d. · VID/UR
Pamatdati
Reģistrācijas numurs40003456601
Juridiskā formaSIA · aktīvs · kopš 19.08.1999.
Nozare (NACE)1611 — Koku zāģēšana un koksnes ēvelēšana
Juridiskā adreseOgres nov., Tīnūžu pag., "Jesperu ferma"
Apmaksātais pamatkapitāls184 884 €
PVNreģistrēts (LV40003456601)
Nodokļu parāds1 €· pārbaudīts 5.07.2026.
Saistību izpildeJāuzlabo saistību izpilde (B)
Īpašnieki un vadība
kapitāls 184 884 €
Grants GuntisValdes priekšsēdētājs · kopš 15.08.2018.īpašnieks 100% · 184 884 €PLG · LV
Līdzdalība citos uzņēmumos
SIA "Alus Nams"Dalībnieks
Finanses
2014–2025 · 12 gadi
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Marža | Darbinieki | Aktīvi | Pašu kapitāls |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16,4 tūkst. € | 29,2 tūkst. € | 177.8% | 1 | 455,0 tūkst. € | 19,1 tūkst. € |
| 2024 | 4,6 tūkst. € | -28,9 tūkst. € | -626.4% | 1 | 304,4 tūkst. € | -10,1 tūkst. € |
| 2023 | 83,5 tūkst. € | 1,7 tūkst. € | 2.0% | 2 | 258,1 tūkst. € | 18,8 tūkst. € |
| 2022 | 34,0 tūkst. € | -26,1 tūkst. € | -76.7% | 1 | 275,2 tūkst. € | 17,1 tūkst. € |
| 2021 | 83,4 tūkst. € | -7,4 tūkst. € | -8.8% | 1 | 305,5 tūkst. € | 43,2 tūkst. € |
| 2020 | 24,8 tūkst. € | -31,0 tūkst. € | -125.1% | 1 | 331,8 tūkst. € | 50,5 tūkst. € |
| 2019 | 29,0 tūkst. € | -20,2 tūkst. € | -69.7% | 1 | 354,5 tūkst. € | 81,6 tūkst. € |
| 2018 | 105,2 tūkst. € | 8,1 tūkst. € | 7.7% | 8 | 284,1 tūkst. € | 19,9 tūkst. € |
| 2017 | 255,7 tūkst. € | -130,1 tūkst. € | -50.9% | 16 | 352,9 tūkst. € | 11,9 tūkst. € |
| 2016 | 314,5 tūkst. € | 750,0 € | 0.2% | 23 | 552,7 tūkst. € | 142,0 tūkst. € |
| 2015 | 36,7 tūkst. € | -6,3 tūkst. € | -17.1% | 4 | 299,5 tūkst. € | 141,2 tūkst. € |
| 2014 | 0,0 € | 30,3 tūkst. € | — | 1 | 160,2 tūkst. € | 148,2 tūkst. € |
Gada pārskatu dati no UR. Summas normalizētas uz pilniem eiro.
Nodokļu parāda vēsture
VID pārbaudes · pēdējie 30 mērījumi
Bez parāda18.05.2026. — 1.07.2026. · 30 pārbaudes
Vēsturiskie nosaukumi
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Brasla 27"līdz 15.08.2018.
Šis ir tavs uzņēmums?
Saņem bez maksas pilnu SIA "JESPERI WOOD" pārskatu e-pastā — profils, amatpersonas, PLG, VID parāda statuss un pieci novērojumi, kas tev maksā laiku. Arī tad, ja tālāk neej.
Saņemt šī uzņēmuma pārskatu// bez maksas · dibinātāju cena €69,30/mēn uz visiem laikiem · šodien maksā €0
// reģistra dati (nosaukums, adrese, amatpersonas, PLG) — Latvijas Uzņēmumu reģistrs, šī profila pēdējās izmaiņas 22.04.2026.
// nodokļu parāds un VID reitings — VID, pārbaudīts katru dienu (datums pie paša ieraksta augšā)
