SIA "First Energy"
aktīvsSIA · reģ. nr. 40003390051 · Rīga, Krišjāņa Barona iela 98
NACE 6820Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšanaNav nodokļu parāda · 5.07.2026.VID Breitingsatjaunināts pirms 8 d. · VID/UR
Pamatdati
Reģistrācijas numurs40003390051
Juridiskā formaSIA · aktīvs · kopš 20.04.1998.
Nozare (NACE)6820 — Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana
Juridiskā adreseRīga, Krišjāņa Barona iela 98
Apmaksātais pamatkapitāls32 000 €
PVNreģistrēts (LV40003390051)
Nodokļu parādsnav parāda· pārbaudīts 5.07.2026.
Saistību izpildeJāuzlabo saistību izpilde (B)
Īpašnieki un vadība
kapitāls 32 000 €
Gurkins IgorsValdes loceklis · kopš 16.11.2009.
Poplavska Tatjanaīpašnieks 100% · 32 000 €PLG · LV
Finanses
2014–2025 · 12 gadi
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Marža | Darbinieki | Aktīvi | Pašu kapitāls |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 103,7 tūkst. € | -208,7 tūkst. € | -201.3% | 2 | 579,5 tūkst. € | 96,8 tūkst. € |
| 2024 | 106,5 tūkst. € | 21,1 tūkst. € | 19.8% | 2 | 852,4 tūkst. € | 305,5 tūkst. € |
| 2023 | 124,5 tūkst. € | 24,4 tūkst. € | 19.6% | 3 | 919,5 tūkst. € | 284,5 tūkst. € |
| 2022 | 120,0 tūkst. € | 22,3 tūkst. € | 18.6% | 2 | 956,4 tūkst. € | 260,0 tūkst. € |
| 2021 | 98,9 tūkst. € | 21,1 tūkst. € | 21.3% | 2 | 985,2 tūkst. € | 237,7 tūkst. € |
| 2020 | 71,9 tūkst. € | -52,4 tūkst. € | -72.9% | 2 | 1,1 milj. € | 216,6 tūkst. € |
| 2019 | 443,5 tūkst. € | 69,9 tūkst. € | 15.7% | 3 | 918,2 tūkst. € | 269,1 tūkst. € |
| 2018 | 336,8 tūkst. € | 20,4 tūkst. € | 6.1% | 3 | 930,1 tūkst. € | 199,2 tūkst. € |
| 2017 | 300,2 tūkst. € | 2,2 tūkst. € | 0.7% | 2 | 1,2 milj. € | 178,8 tūkst. € |
| 2016 | 243,4 tūkst. € | 18,1 tūkst. € | 7.5% | 1 | 1,2 milj. € | 176,7 tūkst. € |
| 2015 | 123,3 tūkst. € | 40,4 tūkst. € | 32.8% | 1 | 1,2 milj. € | 158,5 tūkst. € |
| 2014 | 128,9 tūkst. € | 76,1 tūkst. € | 59.0% | 1 | 1,2 milj. € | 118,1 tūkst. € |
Gada pārskatu dati no UR. Summas normalizētas uz pilniem eiro.
Nodokļu parāda vēsture
VID pārbaudes · pēdējie 30 mērījumi
Bez parāda18.05.2026. — 1.07.2026. · 30 pārbaudes
Vēsturiskie nosaukumi
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CEĻU BŪVMATERIĀLU SERVISS"līdz 17.09.2008.
Šis ir tavs uzņēmums?
Saņem bez maksas pilnu SIA "First Energy" pārskatu e-pastā — profils, amatpersonas, PLG, VID parāda statuss un pieci novērojumi, kas tev maksā laiku. Arī tad, ja tālāk neej.
Saņemt šī uzņēmuma pārskatu// bez maksas · dibinātāju cena €69,30/mēn uz visiem laikiem · šodien maksā €0
// reģistra dati (nosaukums, adrese, amatpersonas, PLG) — Latvijas Uzņēmumu reģistrs, šī profila pēdējās izmaiņas 22.04.2026.
// nodokļu parāds un VID reitings — VID, pārbaudīts katru dienu (datums pie paša ieraksta augšā)
