AS "BALTIJAS IZAUGSMES GRUPA"
aktīvsAS · reģ. nr. 40003291179 · Rīga, Marijas iela 2A
NACE 6820Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšanaNav nodokļu parāda · 5.07.2026.VID Breitingsatjaunināts pirms 8 d. · VID/UR
Pamatdati
Reģistrācijas numurs40003291179
Juridiskā formaAS · aktīvs · kopš 18.04.1996.
Nozare (NACE)6820 — Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana
Juridiskā adreseRīga, Marijas iela 2A
Apmaksātais pamatkapitāls600 000 €
PVNreģistrēts (LV40003291179)
Nodokļu parādsnav parāda· pārbaudīts 5.07.2026.
Saistību izpildeJāuzlabo saistību izpilde (B)
Īpašnieki un vadība
Finanses
2014–2025 · 12 gadi
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Marža | Darbinieki | Aktīvi | Pašu kapitāls |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 161,4 tūkst. € | -119,7 tūkst. € | -74.1% | 1 | 7,2 milj. € | 2,7 milj. € |
| 2024 | 158,3 tūkst. € | -155,6 tūkst. € | -98.3% | 1 | 7,0 milj. € | 2,5 milj. € |
| 2023 | 157,5 tūkst. € | -162,7 tūkst. € | -103.3% | 1 | 7,0 milj. € | 2,4 milj. € |
| 2022 | 153,6 tūkst. € | -29,8 tūkst. € | -19.4% | 1 | 6,4 milj. € | 1,8 milj. € |
| 2021 | 31,8 tūkst. € | -14,7 tūkst. € | -46.4% | 1 | 5,9 milj. € | 1,2 milj. € |
| 2020 | 1,0 tūkst. € | -6,3 tūkst. € | -629.4% | 0 | 299,4 tūkst. € | 299,3 tūkst. € |
| 2019 | 1,8 tūkst. € | -4,1 tūkst. € | -223.7% | 0 | 305,7 tūkst. € | 305,6 tūkst. € |
| 2018 | 1,7 tūkst. € | -70,6 tūkst. € | -4104.1% | 0 | 309,7 tūkst. € | 309,7 tūkst. € |
| 2017 | 1,7 tūkst. € | -8,3 tūkst. € | -492.4% | 0 | 380,6 tūkst. € | 380,3 tūkst. € |
| 2016 | 1,9 milj. € | -9,2 tūkst. € | -0.5% | 0 | 400,9 tūkst. € | 388,6 tūkst. € |
| 2015 | 3,1 milj. € | -41,6 tūkst. € | -1.4% | 0 | 60,9 milj. € | 397,7 tūkst. € |
| 2014 | 3,7 milj. € | 93,3 tūkst. € | 2.5% | 0 | 65,0 milj. € | 439,3 tūkst. € |
Gada pārskatu dati no UR. Summas normalizētas uz pilniem eiro.
Nodokļu parāda vēsture
VID pārbaudes · pēdējie 30 mērījumi
Bez parāda18.05.2026. — 1.07.2026. · 30 pārbaudes
Vēsturiskie nosaukumi
Akciju sabiedrība "Baltijas Izaugsmes Grupa"līdz 27.10.2004.
Akciju sabiedrība "VIDZEMES KREDĪTS"līdz 31.01.2002.
A/S "LOMBARDS "VIDZEMES KREDĪTS""līdz 30.06.1999.
Šis ir tavs uzņēmums?
Saņem bez maksas pilnu AS "BALTIJAS IZAUGSMES GRUPA" pārskatu e-pastā — profils, amatpersonas, PLG, VID parāda statuss un pieci novērojumi, kas tev maksā laiku. Arī tad, ja tālāk neej.
Saņemt šī uzņēmuma pārskatu// bez maksas · dibinātāju cena €69,30/mēn uz visiem laikiem · šodien maksā €0
// reģistra dati (nosaukums, adrese, amatpersonas, PLG) — Latvijas Uzņēmumu reģistrs, šī profila pēdējās izmaiņas 22.04.2026.
// nodokļu parāds un VID reitings — VID, pārbaudīts katru dienu (datums pie paša ieraksta augšā)
