SIA "BAU-MART UN KO"
aktīvsSIA · reģ. nr. 40003273807 · Jūrmala, Strēlnieku prospekts 84
NACE 4689Citur neklasificēta specializēta vairumtirdzniecībaNav nodokļu parāda · 5.07.2026.VID Breitingsatjaunināts pirms 8 d. · VID/UR
Pamatdati
Reģistrācijas numurs40003273807
Juridiskā formaSIA · aktīvs · kopš 22.11.1995.
Nozare (NACE)4689 — Citur neklasificēta specializēta vairumtirdzniecība
Juridiskā adreseJūrmala, Strēlnieku prospekts 84
Apmaksātais pamatkapitāls21 300 €
PVNreģistrēts (LV40003273807)
Nodokļu parādsnav parāda· pārbaudīts 5.07.2026.
Saistību izpildeJāuzlabo saistību izpilde (B)
Īpašnieki un vadība
kapitāls 21 300 €
Rūsis JurģisValdes loceklis · kopš 23.03.2010.īpašnieks 50% · 10 650 €PLG · LV
Rūse Brigita Guntaīpašnieks 50% · 10 650 €PLG · LV
Finanses
2014–2025 · 12 gadi
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Marža | Darbinieki | Aktīvi | Pašu kapitāls |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 226,2 tūkst. € | 149,2 tūkst. € | 66.0% | 6 | 288,8 tūkst. € | 274,2 tūkst. € |
| 2024 | 236,9 tūkst. € | -26,3 tūkst. € | -11.1% | 6 | 328,1 tūkst. € | 125,0 tūkst. € |
| 2023 | 296,5 tūkst. € | -4,1 tūkst. € | -1.4% | 7 | 364,0 tūkst. € | 165,3 tūkst. € |
| 2022 | 290,9 tūkst. € | 12,7 tūkst. € | 4.4% | 7 | 369,6 tūkst. € | 184,4 tūkst. € |
| 2021 | 269,5 tūkst. € | 69,6 tūkst. € | 25.8% | 9 | 376,4 tūkst. € | 171,6 tūkst. € |
| 2020 | 302,6 tūkst. € | 42,2 tūkst. € | 14.0% | 7 | 326,9 tūkst. € | 102,1 tūkst. € |
| 2019 | 260,8 tūkst. € | -102,0 tūkst. € | -39.1% | 6 | 298,1 tūkst. € | 59,8 tūkst. € |
| 2018 | 321,2 tūkst. € | 9,5 tūkst. € | 3.0% | 6 | 604,9 tūkst. € | 341,9 tūkst. € |
| 2017 | 334,1 tūkst. € | 2,8 tūkst. € | 0.8% | 6 | 605,1 tūkst. € | 372,4 tūkst. € |
| 2016 | 334,2 tūkst. € | 5,4 tūkst. € | 1.6% | 7 | 604,2 tūkst. € | 369,6 tūkst. € |
| 2015 | 352,0 tūkst. € | 18,9 tūkst. € | 5.4% | 6 | 599,8 tūkst. € | 364,2 tūkst. € |
| 2014 | 412,7 tūkst. € | 47,8 tūkst. € | 11.6% | 6 | 591,6 tūkst. € | 355,3 tūkst. € |
Gada pārskatu dati no UR. Summas normalizētas uz pilniem eiro.
Nodokļu parāda vēsture
VID pārbaudes · pēdējie 30 mērījumi
Bez parāda18.05.2026. — 1.07.2026. · 30 pārbaudes
Darbības jomas
brīvā tekstā, no statūtiem — NACE kods redzams augšā
mazum-, vairumtirdzniecībaārējā ekonomiskā darbībabartera darījumitransporta pakalpojumi
Šis ir tavs uzņēmums?
Saņem bez maksas pilnu SIA "BAU-MART UN KO" pārskatu e-pastā — profils, amatpersonas, PLG, VID parāda statuss un pieci novērojumi, kas tev maksā laiku. Arī tad, ja tālāk neej.
Saņemt šī uzņēmuma pārskatu// bez maksas · dibinātāju cena €69,30/mēn uz visiem laikiem · šodien maksā €0
// reģistra dati (nosaukums, adrese, amatpersonas, PLG) — Latvijas Uzņēmumu reģistrs, šī profila pēdējās izmaiņas 22.04.2026.
// nodokļu parāds un VID reitings — VID, pārbaudīts katru dienu (datums pie paša ieraksta augšā)
