Zemes vienība
kadastra apzīmējums 96010010002
2,39 ha
platība
20
būves uz zemes
2,02 ha
kopējā stāvu platība
1283
vecākā būve
Robeža
atvērt kartē →zemes vienībabūves
// zīmētas 12 no 20 būvēm
Būves · 20
lietošanas veids un būvniecības gads| Lietošanas veids | Platība | Būvēta |
|---|---|---|
| Dzīvojamā māja96010011105001 | 3257 m² | 1994 |
| Dzīvojamā māja96010011806001 | 2070 m² | 1960 |
| Administratīvā ēka96010010705001 | 1893 m² | 1930 |
| Biroju ēka96010011803001 | 1779 m² | 1930 |
| Tirdzniecības nams96010011202003 | 1533 m² | 2000 |
| Veikals96010011801001 | 1393 m² | 1955 |
| Dzīvojamā māja96010011703001 | 1314 m² | 1960 |
| Baznīca96010012103001 | 923 m² | 1283 |
| Veikals96010011201001 | 816 m² | 1958 |
| Dzīvojamā māja96010011915001 | 732 m² | 1959 |
| Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēka96010011302001 | 708 m² | 1900 |
| Dzīvojamā ēka96010011101001 | 676 m² | 1900 |
| Veikals96010010402001 | 560 m² | 1928 |
| Dzīvojamā māja96010010801001 | 491 m² | 1940 |
| Dzīvojamā māja96010010802001 | 463 m² | 1893 |
| Dzīvojamā māja96010010103001 | 439 m² | 1996 |
| Tirdzniecības ēka96010010401001 | 417 m² | 1928 |
| Dzīvojamā māja96010010901001 | 391 m² | 1896 |
| Kantoris96010011002001 | 264 m² | 1900 |
| Apdares materiālu tirgotava96010011002002 | 99 m² | 1996 |
Konteksts
īpašnieka veids: pašvaldībakarte →
// īpašnieka vārds un kadastrālā vērtība datu avotā nav pieejami — tos izsniedz tikai VZD oficiālā izziņa
Avots: Valsts zemes dienesta atvērtie dati (kadastrs, būves, darījumi), ievākti caur AI Mārtiņš platformu. 1 054 368 zemes vienības · 1 605 341 būves · atjaunots 2026-08-05.
Ko šeit nav: īpašnieku vārdi (datu avots tos neatklāj), darījumu saraksti pa objektiem, kadastrālās vērtības un adrešu meklēšana. Skaitļi ir informatīvi — juridiski saistošs ir tikai VZD izziņa.
Ko šeit nav: īpašnieku vārdi (datu avots tos neatklāj), darījumu saraksti pa objektiem, kadastrālās vērtības un adrešu meklēšana. Skaitļi ir informatīvi — juridiski saistošs ir tikai VZD izziņa.
