"Jaunmedņi", Džūkstes pag., Tukuma nov., LV-3147
kadastra apzīmējums 90480010266
9,86 ha
platība
20
būves uz zemes
690 m²
kopējā stāvu platība
2012
vecākā būve
Robeža
atvērt kartē →zemes vienībabūves
// zīmētas 1 no 20 būvēm
Būves · 20
lietošanas veids un būvniecības gads| Lietošanas veids | Platība | Būvēta |
|---|---|---|
| Vasaras dzīvojamā māja90480010266002 | 127 m² | 2012 |
| Dzīvojamā māja90480010266001 | 92 m² | 2012 |
| Nojume90480010266003 | 80 m² | 2012 |
| Atpūtas māja90480010266010 | 60 m² | 2018 |
| Atpūtas māja90480010266008 | 60 m² | 2018 |
| Atpūtas māja90480010266009 | 60 m² | 2018 |
| Atpūtas māja90480010266007 | 60 m² | 2018 |
| Atpūtas māja90480010266006 | 59 m² | 2018 |
| Atpūtas māja90480010266005 | 59 m² | 2018 |
| Šķūnis90480010266004 | 35 m² | 2012 |
| Ēka90480010266021 | — | — |
| Ēka90480010266026 | — | — |
| Ēka90480010266024 | — | — |
| Ēka90480010266029 | — | — |
| Ēka90480010266022 | — | — |
| Ēka90480010266028 | — | — |
| Ēka90480010266031 | — | — |
| Ēka90480010266027 | — | — |
| Ēka90480010266019 | — | — |
| Ēka90480010266023 | — | — |
Konteksts
īpašnieka veids: juridiska personakarte →
// īpašnieka vārds un kadastrālā vērtība datu avotā nav pieejami — tos izsniedz tikai VZD oficiālā izziņa
Avots: Valsts zemes dienesta atvērtie dati (kadastrs, būves, darījumi), ievākti caur AI Mārtiņš platformu. 1 054 368 zemes vienības · 1 605 341 būves · atjaunots 2026-08-03.
Ko šeit nav: īpašnieku vārdi (datu avots tos neatklāj), darījumu saraksti pa objektiem, kadastrālās vērtības un adrešu meklēšana. Skaitļi ir informatīvi — juridiski saistošs ir tikai VZD izziņa.
Ko šeit nav: īpašnieku vārdi (datu avots tos neatklāj), darījumu saraksti pa objektiem, kadastrālās vērtības un adrešu meklēšana. Skaitļi ir informatīvi — juridiski saistošs ir tikai VZD izziņa.
