"Kurmīši", Stares, Rožupes pag., Līvānu nov., LV-5316
kadastra apzīmējums 76660110141
8,2 ha
platība
16
būves uz zemes
2174 m²
kopējā stāvu platība
1965
vecākā būve
Robeža
atvērt kartē →zemes vienībabūves
// zīmētas 8 no 16 būvēm
Būves · 16
lietošanas veids un būvniecības gads| Lietošanas veids | Platība | Būvēta |
|---|---|---|
| Saimniecības ēka76660110141006 | 826 m² | 2016 |
| Lauksaimniecības tehnikas garāža76660110141017 | 437 m² | 2022 |
| Noliktava76660110141010 | 267 m² | 2006 |
| Graudu apstrādes ēka76660110141013 | 214 m² | 2009 |
| Garāža76660110141014 | 100 m² | 2016 |
| Dzīvojamā māja76660110141001 | 85 m² | 1965 |
| Graudu pieņemšanas ēka76660110141016 | 65 m² | 2024 |
| Šķūnis76660110141009 | 49 m² | 1990 |
| Šķūnis76660110141003 | 41 m² | 1970 |
| Kūts76660110141004 | 36 m² | 1970 |
| Nojume76660110141007 | 27 m² | 1965 |
| Apbērts pagrabs76660110141002 | 17 m² | 1970 |
| Pirts76660110141008 | 10 m² | 1968 |
| Ēka76660110141020 | — | — |
| Ēka76660110141018 | — | — |
| Ēka76660110141019 | — | — |
Konteksts
īpašnieka veids: fiziska personakarte →
// īpašnieka vārds un kadastrālā vērtība datu avotā nav pieejami — tos izsniedz tikai VZD oficiālā izziņa
Avots: Valsts zemes dienesta atvērtie dati (kadastrs, būves, darījumi), ievākti caur AI Mārtiņš platformu. 1 054 368 zemes vienības · 1 605 341 būves · atjaunots 2026-08-03.
Ko šeit nav: īpašnieku vārdi (datu avots tos neatklāj), darījumu saraksti pa objektiem, kadastrālās vērtības un adrešu meklēšana. Skaitļi ir informatīvi — juridiski saistošs ir tikai VZD izziņa.
Ko šeit nav: īpašnieku vārdi (datu avots tos neatklāj), darījumu saraksti pa objektiem, kadastrālās vērtības un adrešu meklēšana. Skaitļi ir informatīvi — juridiski saistošs ir tikai VZD izziņa.
