"Alejas", Kraujas, Gārsenes pag., Jēkabpils nov., LV-5218
kadastra apzīmējums 56620010170
9,73 ha
platība
20
būves uz zemes
1,43 ha
kopējā stāvu platība
1950
vecākā būve
Robeža
atvērt kartē →zemes vienībabūves
// zīmētas 12 no 20 būvēm
Būves · 20
lietošanas veids un būvniecības gads| Lietošanas veids | Platība | Būvēta |
|---|---|---|
| Slimnīca56620010057028 | 3311 m² | 1960 |
| Slimnīca56620010057008 | 2670 m² | 1970 |
| Psihiatrijas nodaļu ēka56620010057044 | 2220 m² | 2012 |
| Katlu māja (jaunbūve)56620010057040 | 1075 m² | 2007 |
| veļas mazgātuve56620010057013 | 959 m² | 1960 |
| garāža56620010057007 | 746 m² | 1970 |
| Virtuves ēka (jaunbūve)56620010057041 | 737 m² | 2007 |
| Sadzīves ēka56620010057014 | 582 m² | — |
| Administratīva ēka56620010057011 | 516 m² | 1950 |
| saimniecības ēka56620010057005 | 426 m² | 1954 |
| Medicīniskā un saimnieciskā noliktava56620010057002 | 419 m² | 1963 |
| Darba terapijas un pacientu apmeklētāju māja56620010057006 | 249 m² | 1970 |
| katlu māja56620010057012 | 143 m² | 1950 |
| Noliktava56620010057017 | 76 m² | 1960 |
| veikals56620010057004 | 63 m² | 1960 |
| Kompresoru stacija56620010057036 | 49 m² | 1980 |
| Pagrabs56620010057019 | 32 m² | 1960 |
| noliktava56620010057035 | 31 m² | 1980 |
| Degviela noliktava56620010057025 | 29 m² | 1960 |
| Atdzelžošanas stacija56620010057042 | 17 m² | — |
Konteksts
// īpašnieka vārds un kadastrālā vērtība datu avotā nav pieejami — tos izsniedz tikai VZD oficiālā izziņa
Avots: Valsts zemes dienesta atvērtie dati (kadastrs, būves, darījumi), ievākti caur AI Mārtiņš platformu. 1 054 368 zemes vienības · 1 605 341 būves · atjaunots 2026-08-03.
Ko šeit nav: īpašnieku vārdi (datu avots tos neatklāj), darījumu saraksti pa objektiem, kadastrālās vērtības un adrešu meklēšana. Skaitļi ir informatīvi — juridiski saistošs ir tikai VZD izziņa.
Ko šeit nav: īpašnieku vārdi (datu avots tos neatklāj), darījumu saraksti pa objektiem, kadastrālās vērtības un adrešu meklēšana. Skaitļi ir informatīvi — juridiski saistošs ir tikai VZD izziņa.
