"Ošlejas", Jaunbērzes pag., Dobeles nov., LV-3717
kadastra apzīmējums 46680030705
23,02 ha
platība
20
būves uz zemes
2,61 ha
kopējā stāvu platība
1966
vecākā būve
Robeža
atvērt kartē →zemes vienībabūves
// zīmētas 12 no 20 būvēm
Būves · 20
lietošanas veids un būvniecības gads| Lietošanas veids | Platība | Būvēta |
|---|---|---|
| Cūku kūts46680030705001 | 3592 m² | 2014 |
| Cūku kūts46680030088031 | 3033 m² | 2011 |
| kūts46680030088010 | 1801 m² | 1982 |
| Kūts 2A46680030088035 | 1749 m² | 2013 |
| kūts46680030088008 | 1741 m² | 1987 |
| kūts46680030088007 | 1326 m² | 1977 |
| Putnu kūts46680030088014 | 1303 m² | 1982 |
| Cūku komplekss46680030088001 | 1273 m² | 1966 |
| Kūts46680030088024 | 1174 m² | 2009 |
| Kūts46680030226001 | 1102 m² | 1982 |
| Klēts46680030088017 | 938 m² | 2004 |
| Klēts46680030088018 | 937 m² | 2004 |
| Fermenters46680030705003 | 920 m² | 2015 |
| Fermenters46680030705004 | 920 m² | 2015 |
| Kūts46680030088006 | 885 m² | 1970 |
| Tehnikas novietne46680030705015 | 808 m² | 2025 |
| Cūku kūts46680030088025 | 737 m² | 2009 |
| Olu pakotava46680030088013 | 688 m² | 1982 |
| Kūts46680030088012 | 582 m² | 1996 |
| Cūku kūts46680030088032 | 566 m² | 2011 |
Konteksts
// īpašnieka vārds un kadastrālā vērtība datu avotā nav pieejami — tos izsniedz tikai VZD oficiālā izziņa
Avots: Valsts zemes dienesta atvērtie dati (kadastrs, būves, darījumi), ievākti caur AI Mārtiņš platformu. 1 054 368 zemes vienības · 1 605 341 būves · atjaunots 2026-08-03.
Ko šeit nav: īpašnieku vārdi (datu avots tos neatklāj), darījumu saraksti pa objektiem, kadastrālās vērtības un adrešu meklēšana. Skaitļi ir informatīvi — juridiski saistošs ir tikai VZD izziņa.
Ko šeit nav: īpašnieku vārdi (datu avots tos neatklāj), darījumu saraksti pa objektiem, kadastrālās vērtības un adrešu meklēšana. Skaitļi ir informatīvi — juridiski saistošs ir tikai VZD izziņa.
