Ērgļu iela 1, Rīga, LV-1012
kadastra apzīmējums 01000350153
3374 m²
platība
12
būves uz zemes
5389 m²
kopējā stāvu platība
1921
vecākā būve
Robeža
atvērt kartē →zemes vienībabūves
// zīmētas 1 no 12 būvēm
Būves · 12
lietošanas veids un būvniecības gads| Lietošanas veids | Platība | Būvēta |
|---|---|---|
| Bērnu dārzs01000350029002 | 2806 m² | 1990 |
| Bērnu dārzs01000350029001 | 1115 m² | 1975 |
| Dzīvojamā ēka01000350027001 | 978 m² | 1921 |
| Pagrabs zem pagalma01000350024003 | 190 m² | 1922 |
| Nojume01000350153010 | 38 m² | 1990 |
| Nojume01000350153012 | 38 m² | 1990 |
| Nojume01000350153007 | 38 m² | 1990 |
| Nojume01000350153011 | 38 m² | 1990 |
| Nojume01000350153006 | 38 m² | 1990 |
| Nojume01000350153005 | 38 m² | 1990 |
| Nojume01000350153008 | 38 m² | 1990 |
| Nojume01000350153009 | 38 m² | 1990 |
Konteksts
// īpašnieka vārds un kadastrālā vērtība datu avotā nav pieejami — tos izsniedz tikai VZD oficiālā izziņa
Avots: Valsts zemes dienesta atvērtie dati (kadastrs, būves, darījumi), ievākti caur AI Mārtiņš platformu. 1 054 368 zemes vienības · 1 605 341 būves · atjaunots 2026-08-03.
Ko šeit nav: īpašnieku vārdi (datu avots tos neatklāj), darījumu saraksti pa objektiem, kadastrālās vērtības un adrešu meklēšana. Skaitļi ir informatīvi — juridiski saistošs ir tikai VZD izziņa.
Ko šeit nav: īpašnieku vārdi (datu avots tos neatklāj), darījumu saraksti pa objektiem, kadastrālās vērtības un adrešu meklēšana. Skaitļi ir informatīvi — juridiski saistošs ir tikai VZD izziņa.
